PARIS, 24 mars (Reuters) -       
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 MARS :
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 DE      09h00  Indice Ifo                     mars        111,0         111,0
 EZ      09h00  Masse monétaire M3             février     +4,9%         +4,9%
                Crédit au secteur privé                                  
 
    
 LA CLÔTURE A WALL                                                                       
 STREET                                                                      
 Indices             Dernier       Var. Points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones           20596,72      -59,86        -0,29%        +4,22%                    
 S&P-500             2343,98       -1,98         -0,08%        +4,70%                    
 Nasdaq              5828,74       +11,05        +0,19%        +8,28%                    
 Nasdaq 100          5364,00       +8,85         +0,17%        +10,29%                   
                                                                                         
 Détail de la séance à Wall                                                              
 Street                                                                      
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                               
 Street                                                                      
                                                                                         
  LA CLÔTURE EN                                                                          
 EUROPE                                                                      
                                                                                         
 Indices             Dernier       Var. Points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300       1484,54       -2,41         -0,16%        +3,93%                    
                                                                             
 Eurostoxx 50        3444,15       -8,03         -0,23%        +4,67%                    
                                                                             
 CAC 40              5020,90       -11,86        -0,24%        +3,26%                    
 Dax 30              12064,27      +24,59        +0,20%        +5,08%                    
 FTSE                7336,82       -3,89         -0,05%        +2,72%                    
 SMI                 8613,64       -15,00        -0,17%        +4,79%                    
                                                                                         
 CHANGES                                                                                 
                     Cours         Veille        Var.%         YTD                       
 Euro/Dlr            1,0800        1,0780        +0,19%        +2,73%                    
 Dlr/Yen             111,23        110,93        +0,27%        -4,83%                    
 Euro/Yen            120,15        119,60        +0,46%        -2,43%                    
 Dlr/CHF             0,9909        0,9931        -0,22%        -2,64%                    
 Euro/CHF            1,0702        1,0710        -0,07%        -0,14%                    
 Stg/Dlr             1,2480        1,2519        -0,31%        +1,17%                    
 Indice $            99,7220       99,7600       -0,04%        -2,43%                    
                                                                                         
 OR                                                                                      
                     Cours         Veille        Var.%         YTD                       
 Or Spot             1245,36       1244,80       +0,04%        +8,15%                    
                                                                                         
 TAUX                                                                                    
                                                                                         
                                   Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
 Future Bund                       160,21        +0,18                                   
                                                                             
 Bund 10 ans                       0,40          -0,01                                   
                                                                             
 Bund 2 ans                        -0,74         -0,01                                   
                                                                             
 OAT 10 ans                        0,99          -0,00         +58,60                    
                                                                             
 Treasury 10 ans                   2,41          -0,00                                   
 Treasury 2 ans                    1,26          +0,01                                   
                                                                             
                                                                                         
  PETROLE                                                                                
 (en dollars)        Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US       48,17         47,70         +0,47         +0,99%        -10,61%
                                                                             
 Brent               51,02         50,56         +0,46         +0,91%        -10,10%