28 avril (Reuters) -       
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER MAI:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 USA     12h30  Revenus des ménages            mars        +0,3%         +0,4%
                Consommation des ménages                   +0,3%         +0,1%
                Indice des prix "core PCE"                 -0,1%         +0,2%
 USA     14h00  Indice ISM manufacturier       avril       56,4          57,2
 USA     14h00  Dépenses de construction       avril       +0,4%         +0,8%
 

    
 LA CLÔTURE A WALL                                             
 STREET                                                
 Indices       Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                         Points                        
 Dow Jones     20940,51  -40,82    -0,19%    +5,96%            
                                                       
 S&P-500       2384,20   -4,57     -0,19%    +6,49%            
                                                       
 Nasdaq        6047,61   -1,33     -0,02%    +12,34%           
                                                       
 Nasdaq 100    5583,53   +12,25    +0,22%    +14,80%           
                                                       
                                                               
 Détail de la séance à                                         
 Wall Street                                           
 "The Day Ahead" - Le point sur la                             
 prochaine séance à Wall Street                        
                                                               
  LA CLÔTURE                                                   
 EN EUROPE                                             
                                                               
 Indices       Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                         Points                        
 Eurofirst     1519,34   -3,44     -0,23%    +6,37%            
 300                                                   
 Eurostoxx 50  3559,59   -3,70     -0,10%    +8,18%            
                                                       
 CAC 40        5267,33   -4,37     -0,08%    +8,33%            
                                                       
 Dax 30        12438,01  -5,78     -0,05%    +8,34%            
                                                       
 FTSE          7203,94   -33,23    -0,46%    +0,86%            
 SMI           8812,67   -32,11    -0,36%    +7,21%            
                                                               
 CHANGES                                                       
               Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Euro/Dlr      1,0894    1,0872    +0,20%    +3,62%            
                                                       
 Dlr/Yen       111,41    111,25    +0,14%    -4,67%            
                                                       
 Euro/Yen      121,38    120,93    +0,37%    -1,43%            
                                                       
 Dlr/CHF       0,9946    0,9938    +0,08%    -2,28%            
                                                       
 Euro/CHF      1,0837    1,0806    +0,29%    +1,12%            
                                                       
 Stg/Dlr       1,2953    1,2902    +0,40%    +5,00%            
                                                       
 Indice $      99,0220   99,0760   -0,05%    -3,12%            
                                                       
                                                               
 OR                                                            
               Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Or Spot       1268,06   1263,70   +0,35%    +10,13%           
                                                       
                                                               
 TAUX                                                          
                                                               
                         Dernier   Var.      Spread/Bund
                                               (pts)
 Future Bund             161,79    -0,22                       
                                                       
 Bund 10 ans             0,32      -0,01                       
                                                       
 Bund 2 ans              -0,73     +0,00                       
                                                       
 OAT 10 ans              0,77      -0,00     +45,00            
                                                       
 Treasury 10 ans         2,29      -0,01                       
                                                       
 Treasury 2              1,27      +0,01                       
 ans                                                   
                                                       
                                                               
  PETROLE                                                      
 (en dollars)  Cours     Précéden  Var       Var.%     YTD
                         t                             
 Brut léger    49,18     48,97     +0,21     +0,43%    -8,74%
 US                                                    
 Brent         51,71     51,44     +0,27     +0,52%    -8,88%