PARIS, 19 mai (Reuters) -       
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 MAI :
 PAYS    GMT      INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 JP      23h50*   Balance commerciale            avril       Y520,7 mds    Y614,7 mds
                  - exportations (sur un an)                 +7,8%         +12,0%
                  - importations (sur un an)                 +14,8%        +15,8%
 * heure GMT la veille
    
 LA CLÔTURE A WALL STREET                                                                
 Indices             Dernier       Var. Points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones           20804,84      +141,82       +0,69%        +5,27%                    
 S&P-500             2381,73       +16,01        +0,68%        +6,38%                    
 Nasdaq              6083,70       +28,57        +0,47%        +13,01%                   
 Nasdaq 100          5651,56       +25,25        +0,45%        +16,20%                   
                                                                                         
 Détail de la séance à Wall                                                              
 Street                                                                      
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                               
 Street                                                                      
                                                                                         
  LA CLÔTURE EN                                                                          
 EUROPE                                                                      
                                                                                         
 Indices             Dernier       Var. Points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300       1539,13       +8,47         +0,55%        +7,75%                    
                                                                             
 Eurostoxx 50        3587,01       +24,79        +0,70%        +9,01%                    
                                                                             
 CAC 40              5324,40       +34,67        +0,66%        +9,50%                    
 Dax 30              12638,69      +48,63        +0,39%        +10,08%                   
 FTSE                7470,71       +34,29        +0,46%        +4,59%                    
 SMI                 9022,51       +84,14        +0,94%        +9,76%                    
                                                                                         
 CHANGES                                                                                 
                     Cours         Veille        Var.%         YTD                       
 Euro/Dlr            1,1204        1,1101        +0,93%        +6,57%                    
 Dlr/Yen             111,21        111,47        -0,23%        -4,84%                    
 Euro/Yen            124,60        123,75        +0,69%        +1,19%                    
 Dlr/CHF             0,9731        0,9797        -0,67%        -4,39%                    
 Euro/CHF            1,0902        1,0876        +0,24%        +1,73%                    
 Stg/Dlr             1,3035        1,2936        +0,77%        +5,67%                    
 Indice $            97,1250       97,8790       -0,77%        -4,98%                    
                                                                                         
 OR                                                                                      
                     Cours         Veille        Var.%         YTD                       
 Or Spot             1255,24       1246,55       +0,70%        +9,01%                    
                                                                                         
 TAUX                                                                                    
                                                                                         
                                   Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
 Future Bund                       161,32        -0,21                                   
                                                                             
 Bund 10 ans                       0,36          -0,01                                   
                                                                             
 Bund 2 ans                        -0,69         -0,01                                   
                                                                             
 OAT 10 ans                        0,80          -0,00         +44,17                    
                                                                             
 Treasury 10 ans                   2,23          -0,00                                   
 Treasury 2 ans                    1,27          +0,00                                   
                                                                             
                                                                                         
  PETROLE                                                                                
 (en dollars)        Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US       50,37         49,35         +1,02         +2,07%        -6,53%
                                                                             
 Brent               53,65         52,51         +1,14         +2,17%        -5,46%