PARIS, 23 février (Reuters) -       
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 FÉVRIER:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 US      15h00  Ventes de logements neufs      janvier     650.000       625.000
                Variation en pourcentage                   +3,6%         -9,3%
                                                                         
 
 
 LA CLÔTURE A WALL                                             
 STREET                                                
 Indices       Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                         Points                        
 Dow Jones     25309,99  +347,51   +1,39%    +2,39%            
                                                       
 S&P-500       2747,30   +43,34    +1,60%    +2,76%            
                                                       
 Nasdaq        7337,39   +127,30   +1,77%    +6,29%            
                                                       
 Nasdaq 100    6896,60   +134,75   +1,99%    +7,82%            
                                                       
                                                               
 Détail de la séance à                                         
 Wall Street                                           
 "The Day Ahead" - Le point sur la                             
 prochaine séance à Wall Street                        
                                                               
  LA CLÔTURE                                                   
 EN EUROPE                                             
                                                               
 Indices       Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                         Points                        
 Eurofirst     1492,78   +3,41     +0,23%    -2,41%            
 300                                                   
 Eurostoxx 50  3441,46   +9,47     +0,28%    -1,78%            
                                                       
 CAC 40        5317,37   +8,14     +0,15%    +0,09%            
                                                       
 Dax 30        12483,79  +21,88    +0,18%    -3,36%            
                                                       
 FTSE          7244,41   -7,98     -0,11%    -5,77%            
 SMI           8948,19   -19,24    -0,21%    -4,62%            
                                                               
 CHANGES                                                       
               Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Euro/Dlr      1,2293    1,2329    -0,29%    +2,48%            
                                                       
 Dlr/Yen       106,88    106,74    +0,13%    -5,14%            
                                                       
 Euro/Yen      131,36    131,61    -0,19%    -2,83%            
                                                       
 Dlr/CHF       0,9366    0,9325    +0,44%    -3,87%            
                                                       
 Euro/CHF      1,1515    1,1501    +0,12%    -1,49%            
                                                       
 Stg/Dlr       1,3965    1,3954    +0,08%    +3,35%            
                                                       
 Indice $      89,8800   89,7360   +0,16%    -2,44%            
                                                       
                                                               
 OR                                                            
               Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Or Spot       1329,17   1331,43   -0,17%    +2,05%            
                                                       
                                                               
 TAUX                                                          
                                                               
                         Dernier   Var.      Spread/Bund
                                               (pts)
 Future Bund             159,53    +0,77                       
                                                       
 Bund 10 ans             0,65      -0,00                       
                                                       
 Bund 2 ans              -0,53     -0,01                       
                                                       
 OAT 10 ans              0,93      +0,00     +28,10            
                                                       
 Treasury 10 ans         2,87      -0,05                       
                                                       
 Treasury 2              2,24      -0,01                       
 ans                                                   
                                                       
                                                               
  PETROLE                                                      
 (en dollars)  Cours     Précéden  Var       Var.%     YTD
                         t                             
 Brut léger    63,55     62,77     +0,78     +1,24%    +5,18%
 US                                                    
 Brent         67,34     66,39     +0,95     +1,43%    +0,70%
                                                       
                                                               
   

 (Wilfrid Exbrayat pour le service français)