PARIS, 20 mars (Reuters) -       
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU (date):
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 GB      09h30  Demandeurs d'emploi            février     -5.000        -7.200
                Taux de chômage                            4,4%          4,4%
                Salaires                                   +2,6%         +2,5%
 US      12h30  Comptes courants               T4          -$125,0 mds   -$100,6
                                                                         mds
         14h00  Reventes de logements          février     5,40 mlns     5,38 mlns
 
 LA CLÔTURE A WALL                                             
 STREET                                                
 Indices       Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                         Points                        
 Dow Jones     24727,27  +116,36   +0,47%    +0,03%            
                                                       
 S&P-500       2716,94   +4,02     +0,15%    +1,62%            
                                                       
 Nasdaq        7364,30   +20,06    +0,27%    +6,68%            
                                                       
 Nasdaq 100    6885,92   +21,04    +0,31%    +7,65%            
                                                       
                                                               
 Détail de la séance à                                         
 Wall Street                                           
 "The Day Ahead" - Le point sur la                             
 prochaine séance à Wall Street                        
                                                               
  LA CLÔTURE                                                   
 EN EUROPE                                             
                                                               
 Indices       Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                         Points                        
 Eurofirst     1468,92   +7,77     +0,53%    -3,97%            
 300                                                   
 Eurostoxx 50  3412,08   +17,29    +0,51%    -2,62%            
                                                       
 CAC 40        5252,43   +29,59    +0,57%    -1,13%            
                                                       
 Dax 30        12307,33  +90,31    +0,74%    -4,72%            
                                                       
 FTSE          7061,27   +18,34    +0,26%    -8,15%            
 SMI           8847,29   +35,96    +0,41%    -5,70%            
                                                               
 CHANGES                                                       
               Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Euro/Dlr      1,2241    1,2240    +0,01%    +2,04%            
                                                       
 Dlr/Yen       106,53    106,53    +0,00%    -5,45%            
                                                       
 Euro/Yen      130,43    130,41    +0,02%    -3,51%            
                                                       
 Dlr/CHF       0,9563    0,9563    +0,00%    -1,85%            
                                                       
 Euro/CHF      1,1708    1,1707    +0,01%    +0,16%            
                                                       
 Stg/Dlr       1,3997    1,3997    +0,00%    +3,60%            
                                                       
 Indice $      90,4250   89,7650   +0,74%    -1,84%            
                                                       
                                                               
 OR                                                            
               Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Or Spot       1310,81   1316,56   -0,44%    +0,64%            
                                                       
                                                               
 TAUX                                                          
                                                               
                         Dernier   Var.      Spread/Bund
                                               (pts)
 Future Bund             157,91    -0,32                       
                                                       
 Bund 10 ans             0,58      +0,00                       
                                                       
 Bund 2 ans              -0,58     -0,00                       
                                                       
 OAT 10 ans              0,83      +0,01     +25,02            
                                                       
 Treasury 10 ans         2,90      +0,06                       
                                                       
 Treasury 2              2,35      +0,05                       
 ans                                                   
                                                       
                                                               
  PETROLE                                                      
 (en dollars)  Cours     Précéden  Var       Var.%     YTD
                         t                             
 Brut léger    63,42     62,06     +1,36     +2,19%    +4,97%
 US                                                    
 Brent         67,56     66,05     +1,51     +2,29%    +1,03%