Communiqué établissant le bilan annuel du contrat de liquidité
de la société U10 Corp

Emetteur :

U10 Corp
Société Anonyme au capital de 17 110 707 €
69009 Lyon
France

RCS Lyon 395 044 415
www.U10.com

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société U10 CORP (FR0000079147 – ALU10 FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023:

  • 33 372 titres
  • 21 418,94 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 28 638 titres 31 241,91 EUR 234 transactions
VENTE 34 429 titres 37 723,65 EUR 185 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 39 163 titres
  • 16 194,36 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 31 144 titres
  • 27 847,18 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

U10 est spécialisée dans le commerce B to B de la décoration d'intérieur

 AchatsVente
ALU10 FPNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total23428 63831 241,9118534 42937 723,65
20230703 1 1 1,20 2 624 745,68
20230704 3 933 1 087,52 2 91 110,10
20230705 1 1 1,18 2 113 136,70
20230706 2 501 586,21 1 1 1,21
20230707 2 153 179,02 2 4 4,81
20230710 1 1 1,18 1 1 1,18
20230711 1 1 1,19 3 402 486,42
20230712 1 1 1,22 2 411 501,42
20230713 2 111 134,31 1 1 1,21
20230714 2 76 91,97 1 1 1,22
20230717 4 1 511 1 818,02 1 1 1,22
20230718 4 1 361 1 601,00 2 811 997,50
20230719 4 851 995,53 2 431 530,13
20230720 1 1 1,23 1 1 1,23
20230721 1 1 1,20 1 1 1,20
20230724 1 1 1,20 1 1 1,20
20230725 1 1 1,20 1 1 1,20
20230726 1 1 1,18 1 1 1,18
20230727 3 636 741,78 1 1 1,18
20230728 1 1 1,17 1 1 1,17
20230731 4 871 1 005,26 1 1 1,16
20230801 2 251 291,17 1 1 1,17
20230802 1 1 1,17 2 2 2,37
20230803 2 241 279,56 1 1 1,16
20230804 1 1 1,17 1 1 1,17
20230807 1 1 1,17 1 1 1,17
20230808 1 1 1,17 2 204 244,77
20230809 2 241 279,56 1 1 1,16
20230810 1 1 1,19 1 1 1,19
20230811 1 1 1,19 1 1 1,19
20230814 1 1 1,19 2 931 1 117,19
20230815 1 1 1,20 1 1 1,20
20230816 1 1 1,18 1 1 1,18
20230817 2 271 317,08 1 1 1,18
20230818 2 261 305,38 1 1 1,18
20230821 1 1 1,19 2 11 13,04
20230822 1 1 1,19 1 1 1,19
20230823 1 1 1,17 4 4 421 5 316,97
20230824 1 1 1,20 2 100 120,00
20230825 1 1 1,18 1 1 1,18
20230828 1 1 1,18 1 1 1,18
20230829 1 1 1,18 1 1 1,18
20230830 5 1 581 1 821,61 2 11 12,96
20230831 1 1 1,14 1 1 1,14
20230901 1 1 1,14 1 1 1,14
 AchatsVente
ALU10 FPNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
20230904 1 1 1,17 1 1 1,17
20230905 1 1 1,16 1 1 1,16
20230906 3 481 546,86 1 1 1,16
20230907 4 771 874,37 1 1 1,17
20230908 1 1 1,13 2 881 1 013,13
20230911 1 1 1,15 1 1 1,15
20230912 5 1 351 1 486,33 1 1 1,13
20230913 1 1 1,08 1 1 1,08
20230914 2 151 161,59 2 637 707,05
20230915 1 1 1,08 1 1 1,08
20230918 2 27 29,44 1 1 1,10
20230919 5 1 161 1 256,79 1 1 1,09
20230920 1 1 1,08 2 439 487,26
20230921 6 1 571 1 659,11 2 601 667,11
20230922 2 126 134,86 1 1 1,11
20230925 2 3 3,22 2 201 223,08
20230926 1 1 1,08 1 1 1,08
20230927 1 1 1,09 1 1 1,09
20230928 5 1 021 1 094,99 1 1 1,09
20230929 2 67 71,70 1 1 1,08
20231002 2 226 241,85 2 311 340,55
20231003 1 1 1,07 3 2 151 2 388,67
20231004 2 281 303,52 1 1 1,12
20231005 4 661 701,39 1 1 1,09
20231006 3 371 382,13 1 1 1,03
20231009 2 161 169,06 1 1 1,06
20231010 1 1 1,05 1 1 1,05
20231011 1 1 1,06 1 1 1,06
20231012 4 447 461,98 1 1 1,06
20231013 1 1 1,07 1 1 1,07
20231016 1 1 1,07 1 1 1,07
20231017 1 1 1,07 1 1 1,07
20231018 8 1 681 1 740,77 1 1 1,07
20231019 5 721 719,12 4 2 790 2 792,24
20231020 1 1 0,99 7 4 026 4 159,84
20231023 2 201 207,04 1 1 1,04
20231024 1 1 1,04 1 1 1,04
20231025 1 1 1,04 1 1 1,04
20231026 1 1 1,04 1 1 1,04
20231027 1 1 1,04 1 1 1,04
20231030 1 1 1,04 1 1 1,04
20231031 2 93 95,83 1 1 1,07
20231101 1 1 1,04 1 1 1,04
20231102 1 1 1,04 1 1 1,04
20231103 4 751 764,84 1 1 1,04
20231106 1 1 1,03 1 1 1,03
 AchatsVente
ALU10 FPNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
20231107 2 62 63,25 1 1 1,03
20231108 3 421 421,00 2 91 92,80
20231109 1 1 1,02 1 1 1,02
20231110 1 1 1,01 6 5 029 5 292,65
20231113 1 1 1,08 1 1 1,08
20231114 1 1 1,06 3 992 1 093,07
20231115 1 1 1,11 1 1 1,11
20231116 1 1 1,11 1 1 1,11
20231117 2 261 279,32 1 1 1,06
20231120 1 1 1,10 2 15 16,50
20231121 2 141 149,50 2 44 48,40
20231122 1 1 1,07 1 1 1,07
20231123 1 1 1,07 2 2 2,17
20231124 1 1 1,10 1 1 1,10
20231127 3 581 609,30 1 1 1,10
20231128 2 251 261,05 1 1 1,05
20231129 2 251 259,79 1 1 1,04
20231130 1 1 1,04 1 1 1,04
20231201 8 2 907 2 882,12 1 1 1,04
20231204 1 1 1,00 1 1 1,00
20231205 3 291 293,12 1 1 1,02
20231206 2 3 2,98 1 1 1,00
20231207 1 1 1,00 1 1 1,00
20231208 1 1 0,99 5 3 171 3 271,09
20231211 1 1 1,05 1 1 1,05
20231212 1 1 1,05 1 1 1,05
20231213 1 1 1,01 1 1 1,01
20231214 1 1 1,02 1 1 1,02
20231215 1 1 1,02 1 1 1,02
20231218 1 1 1,02 2 385 404,22
20231219 1 1 1,05 1 1 1,05
20231220 1 1 1,05 1 1 1,05
20231221 2 106 107,06 7 4 001 4 279,31
20231222 1 1 1,08 1 1 1,08
20231225 0 0 0,00 0 0 0,00
20231226 0 0 0,00 0 0 0,00
20231227 2 301 319,06 1 1 1,06
20231228 1 1 1,09 1 1 1,09
20231229 3 811 867,77 1 1 1,07

Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 – Euronext Growth : ALU10



Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mWyfksWXY26ZlZuaaJ5nbWlpaG1kmJSbZmeeyJZwa8mcnW+VyG1pl5bLZnFknmZs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83916-240129-u10-corp-bilan-annuel-contrat-de-liquidite-2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com


© 2024 ActusNews