Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

c1305e7d81fdc83cc29752683d.OWjKsj1Qhsp5jA0t6klZ2R-23gvAGqlzs5uZUBSyIDs.AASP1VMlwItAyW5OpgwRtG3-iH2RbOtK5cP1FV_qSVdBAq_eeRj1_RLpWA
+10,90 % 142,4 EUR +13,17 %-1,25 %+3,33 %+28,70 %+33,52 % 2,22 Md+5,01 %
+5,26 % 156 EUR +6,41 %+2,23 %+5,05 %+32,29 %+39,50 % 3,1 Md+5,26 %
+5,13 % 1,64 EUR +4,59 %-21,15 %-37,16 %-46,75 %-47,94 % 121 M-37,04 %
+5,06 % 6,44 EUR +1,90 %-17,44 %-49,53 %-57,07 %-65,19 % 95 M-48,89 %
+4,84 % 6,5 EUR +1,25 %+6,21 %-0,31 %-9,47 %-17,30 % 98,55 M0,00 %
+4,45 % 3,64 EUR +8,66 %+9,64 %-4,21 %-13,54 %-29,32 % 212 M-5,94 %
+4,27 % 2,93 EUR +8,92 %+11,41 %-18,61 %-36,44 %-40,93 % 60,58 M-21,87 %
+4,27 % 4,88 EUR +5,51 %+5,86 %-29,28 %-23,99 %-30,29 % 76,17 M-28,13 %
+4,15 % 31,87 EUR +6,59 %+12,89 %+21,36 %+7,38 %+56,07 % 5,94 Md+20,45 %
+3,93 % 119 EUR +5,31 %0,00 %+4,39 %+15,53 %+6,25 % 204 M+3,93 %
+4,01 % 8,04 EUR +2,29 %-34,50 %-54,06 %-53,10 %-57,54 % 127 M-53,80 %
+3,61 % 1,491 EUR +2,40 %-15,91 %-39,93 %-73,09 %-76,58 % 166 M-37,98 %
+1,40 % 3,63 EUR +1,09 %-8,87 %-19,04 %-28,02 %-6,09 % 61,1 M-26,00 %
+3,17 % 26 EUR +3,17 %+2,36 %+9,24 %+5,69 %-35,00 % 58,94 M+4,84 %
+3,05 % 33,16 EUR +21,01 %+33,04 %+46,94 %+55,77 %+39,35 % 3,59 Md+47,47 %
+2,97 % 0,4675 EUR +16,88 %-4,40 %+8,72 %-4,00 %-37,83 % 122 M+3,89 %
+2,92 % 70,6 EUR +20,07 %+11,01 %+33,71 %+33,21 %+47,39 % 287 M+35,77 %
+2,88 % 10 EUR +5,49 %-13,04 %-20,63 %-28,06 %-44,44 % 174 M-20,63 %
+2,75 % 9,72 EUR -1,02 %-12,83 %-23,76 %-30,57 %-31,55 % 662 M-24,65 %
+2,52 % 1,14 EUR -1,72 %+10,68 %-16,91 %-26,17 %-40,93 % 121 M-16,79 %
+2,30 % 11,81 EUR +3,50 %+8,49 %-14,81 %-27,84 %-34,35 % 3,05 Md-15,06 %
+2,34 % 349,5 EUR +6,23 %+8,04 %+12,92 %+45,62 %+37,60 % 2,28 Md+14,22 %
+2,33 % 7,04 EUR +2,03 %+5,07 %+6,67 %+7,32 %+72,13 % 118 M+4,14 %
+2,23 % 4,12 EUR -2,25 %-11,59 %-18,25 %-24,40 %-44,32 % 209 M-18,25 %
+2,56 % 0,3964 EUR +0,69 %+1,70 %-33,92 %-41,88 %-41,31 % 298 M-33,95 %
+2,14 % 8,58 EUR +1,18 %+2,88 %+2,14 %+5,15 %+15,95 % 578 M+0,94 %
+2,12 % 12,03 EUR +3,35 %+7,31 %-0,50 %-22,29 %-24,05 % 1,83 Md+0,25 %
+2,11 % 145 EUR +21,85 %+27,19 %+27,19 %+25,00 %+59,34 % 323 M+27,19 %
+2,17 % 268 EUR -3,01 %+6,74 %+11,72 %+21,29 %-10,73 % 27,62 Md+11,82 %
+2,18 % 14,08 EUR +6,43 %+13,57 %+15,86 %-38,06 %-42,19 % 5,73 Md+15,44 %