Marché Fermé - Nyse 22:00:02 17/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
170,2 USD -0,20 % Graphique intraday de Boeing -2,53 % -34,70 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 183 335 120 843 118 316 113 529 157 693 103 851 - -
Valeur Entreprise 1 201 152 158 836 160 174 153 310 194 035 139 319 132 322 126 023
PER -291 x -10,3 x -28,2 x -23 x -71 x 61,4 x 20,7 x 15 x
Rendement 2,52 % - - - - 0 % 0,41 % 1,19 %
Capitalisation / CA 2,39 x 2,08 x 1,9 x 1,7 x 2,03 x 1,23 x 1,07 x 0,97 x
Valeur Entreprise / CA 2,63 x 2,73 x 2,57 x 2,3 x 2,49 x 1,65 x 1,36 x 1,17 x
Valeur Entreprise / EBITDA 680 x -15,1 x -211 x -97,8 x 178 x 29,7 x 14,2 x 10,7 x
Valeur Entreprise / FCF -51 x -8,06 x -36,4 x 66,9 x 43,8 x 57,9 x 19,4 x 13,5 x
FCF Yield -1,96 % -12,4 % -2,74 % 1,49 % 2,28 % 1,73 % 5,14 % 7,42 %
Price to Book -21,3 x -6,81 x -7,9 x -7,06 x - -6,97 x -10,4 x -27,4 x
Nbr de Titres (en Milliers) 562 791 564 530 587 699 595 983 604 977 610 135 - -
Cours de référence 2 325,8 214,1 201,3 190,5 260,7 170,2 170,2 170,2
Date de publication 29/01/20 27/01/21 26/01/22 25/01/23 31/01/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 76 559 58 158 62 286 66 608 77 794 84 616 97 288 107 409
EBITDA 1 296 -10 521 -758 -1 568 1 088 4 684 9 328 11 737
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -1 975 -12 767 -2 902 -3 547 -773 3 156 7 364 9 499
Marge d'exploitation -2,58 % -21,95 % -4,66 % -5,33 % -0,99 % 3,73 % 7,57 % 8,84 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -2 259 -14 476 -5 033 -5 022 -2 005 1 601 6 155 8 461
Résultat net 1 -636 -11 873 -4 202 -4 935 -2 222 1 381 5 164 7 258
Marge nette -0,83 % -20,42 % -6,75 % -7,41 % -2,86 % 1,63 % 5,31 % 6,76 %
BNA 2 -1,120 -20,88 -7,150 -8,300 -3,670 2,773 8,241 11,32
Free Cash Flow 1 -3 946 -19 713 -4 396 2 290 4 433 2 408 6 804 9 354
Marge FCF -5,15 % -33,9 % -7,06 % 3,44 % 5,7 % 2,85 % 6,99 % 8,71 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - 407,44 % 51,41 % 72,94 % 79,7 %
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - 174,39 % 131,76 % 128,86 %
Dividende / Action 2 8,220 - - - - 0,000910 0,7005 2,019
Date de publication 29/01/20 27/01/21 26/01/22 25/01/23 31/01/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 15 278 14 793 13 991 16 681 15 956 19 980 17 921 19 751 18 104 22 018 17 218 20 103 21 995 24 456 22 963
EBITDA 1 852 -3 637 -683 1 272 -2 306 149 308 357 -341 764 74,2 1 113 1 503 1 917 2 288
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 329 -4 171 -1 169 774 -2 799 -353 -149 -99 -808 283 -447,5 624,1 949,5 1 459 1 955
Marge d'exploitation 2,15 % -28,2 % -8,36 % 4,64 % -17,54 % -1,77 % -0,83 % -0,5 % -4,46 % 1,29 % -2,6 % 3,1 % 4,32 % 5,97 % 8,52 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -310 -4 700 -1 618 377 -3 132 -649 -496 -400 -1 100 -9 -667,3 100,8 683,8 1 040 1 548
Résultat net 1 -109 -4 143 -1 219 193 -3 275 -634 -414 -149 -1 636 -23 -587,3 69,39 511,4 912,5 1 169
Marge nette -0,71 % -28,01 % -8,71 % 1,16 % -20,53 % -3,17 % -2,31 % -0,75 % -9,04 % -0,1 % -3,41 % 0,35 % 2,32 % 3,73 % 5,09 %
BNA 2 -0,1900 -7,020 -2,060 0,3200 -5,490 -1,060 -0,6900 -0,2500 -2,700 -0,0400 -0,9140 0,3750 0,9382 1,546 1,713
Dividende / Action 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 27/10/21 26/01/22 27/04/22 27/07/22 26/10/22 25/01/23 26/04/23 26/07/23 25/10/23 31/01/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 17 817 37 993 41 858 39 781 36 342 35 468 28 471 22 172
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 60,19 x -3,611 x -55,22 x -25,37 x 33,4 x 7,572 x 3,052 x 1,889 x
Free Cash Flow 1 -3 946 -19 713 -4 396 2 290 4 433 2 408 6 804 9 354
ROE (RN / Capitaux Propres) 47,5 % - - - - 7,3 % - -
ROA (RN / Total Actif) -1,57 % -8,31 % -2,89 % -3,58 % -1,62 % 0,14 % 4,48 % 6,97 %
Total Actifs 1 40 636 142 881 145 343 137 811 137 059 957 728 115 335 104 153
Actif net par Action 2 -15,30 -31,50 -25,50 -27,00 - -24,40 -16,40 -6,210
Cash Flow Par Action 2 -4,320 -32,40 -5,810 5,860 9,830 5,150 12,60 19,00
Capex 1 1 500 1 303 980 1 222 1 527 1 678 1 864 2 052
Capex / CA 1,96 % 2,24 % 1,57 % 1,83 % 1,96 % 1,98 % 1,92 % 1,91 %
Date de publication 29/01/20 27/01/21 26/01/22 25/01/23 31/01/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
A-
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
29
Dernier Cours de Cloture
170,2 USD
Objectif de cours Moyen
233,9 USD
Ecart / Objectif Moyen
+37,40 %
Consensus
Varia. 1 janv. Capi.
-34,70 % 104 Md
+14,39 % 133 Md
+0,62 % 109 Md
+14,66 % 17,94 Md
+15,40 % 17,39 Md
+42,65 % 4,43 Md
+4,72 % 3,83 Md
-30,68 % 3,23 Md
-6,27 % 3,08 Md
-29,23 % 1,38 Md
Fabrication d'avions commerciaux