KOSPI Composite Inde
KOSPI
Temps réel Monde - 06/12 07:10:00
2078.86EUR
+0.77%
Veille | 2062.8800 |
Ouverture | 2078.8600 |
Plus haut | 2078.8600 |
Plus bas | 2078.8600 |
Volume | - |
Actualités
08/10 | Samsung fait état d'un bénéfice légèrement supérieur aux attentes | RE |
02/10 | Nouvelle baisse des actions en Europe, incertitude sur la croissance | RE |
02/10 | Point marchés-Nouvelle baisse des actions en Europe, incertitude sur la croissance | RE |
02/10 | Point marchés-Léger repli attendu en Europe, la conjoncture inquiète toujours (actualisé) | RE |
12/07 | TRACKINSIGHT : Les valeurs Coréennes en nette hausse | TI |
29/05 | TRACKINSIGHT : La faiblesse des données macroéconomiques et les tensions liées à la guerre commerciale ont poussé les investisseurs à retirer leurs fonds des actions chinoises | TI |
19/04 | TRACKINSIGHT : Le marché action Sud-Coréen en baisse à la clôture | TI |
08/04 | KOREAN AIR LINES : Décès du président de Korean Air Lines, Cho Yang-ho | RE |
Tendances analyse technique
Court Terme | Moyen Terme | Long Terme | |
Tendance | Baissière | Haussière | Neutre |
Résistance | 2 110 | 2 158 | 2 231 |
Ecart / Rés. | -1,5% | -3,7% | -6,8% |
Ecart / Supp. | 0,77% | 2,7% | 7,9% |
Support | 2 063 | 2 024 | 1 926 |
Heatmap