Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 24/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
27,51 USD +2,04 % Graphique intraday de Photronics, Inc. +3,73 % -12,30 %

Valorisation

Période Fiscale : Octobre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 792,9 640,2 794,4 1 001 1 148 1 743 -
Valeur Entreprise 1 792,9 640,2 794,4 1 001 1 148 1 743 1 743
PER 26,8 x 18,8 x 14,6 x 8,36 x 9,04 x 12,8 x 11,5 x
Rendement - - - - - - -
Capitalisation / CA 1,44 x 1,05 x 1,2 x 1,21 x 1,29 x 1,87 x 1,74 x
Valeur Entreprise / CA 1,44 x 1,05 x 1,2 x 1,21 x 1,29 x 1,87 x 1,74 x
Valeur Entreprise / EBITDA 5,83 x 4,06 x 4,29 x 3,42 x 3,44 x 5,01 x 4,69 x
Valeur Entreprise / FCF - - - - - - -
FCF Yield - - - - - - -
Price to Book - - - - - - -
Nbr de Titres (en Milliers) 67 197 65 664 61 151 61 689 62 548 63 354 -
Cours de référence 2 11,80 9,750 12,99 16,22 18,36 27,51 27,51
Date de publication 11/12/19 09/12/20 08/12/21 13/12/22 13/12/23 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Octobre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1 550,7 609,7 663,8 824,5 892,1 932,3 1 000
EBITDA 1 136 157,7 185 292,2 333,9 347,6 371,7
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 52,12 63,93 94,55 211,9 253 264,8 288,9
Marge d'exploitation 9,47 % 10,49 % 14,25 % 25,69 % 28,37 % 28,4 % 28,89 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 50,7 61,6 102 239 269,9 268,1 299,2
Résultat net 1 29,79 33,82 55,45 118,8 125,5 199,8 224,4
Marge nette 5,41 % 5,55 % 8,35 % 14,41 % 14,07 % 21,43 % 22,44 %
BNA 2 0,4400 0,5200 0,8900 1,940 2,030 2,150 2,400
Free Cash Flow - - - - - - -
Marge FCF - - - - - - -
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - - -
Dividende / Action - - - - - - -
Date de publication 11/12/19 09/12/20 08/12/21 13/12/22 13/12/23 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Octobre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 181,3 189,8 204,5 219,9 210,3 211,1 229,3 224,2 227,5 216,3 231 240 245 235 245
EBITDA 1 54,61 59,01 72,7 83,53 79,66 75,06 87,02 85,7 86,1 78,19 86,6 90,4 92,4 87,4 90,8
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 33,52 38,2 52,11 63,73 60,54 55,96 67,04 65,26 64,78 57,49 65,9 69,7 71,7 66,7 70,1
Marge d'exploitation 18,49 % 20,12 % 25,48 % 28,97 % 28,79 % 26,51 % 29,24 % 29,11 % 28,48 % 26,57 % 28,53 % 29,04 % 29,27 % 28,38 % 28,61 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 37,33 42,9 60,13 67,37 71,34 41,53 80,62 64,35 83,44 53,74 67,9 72,2 74,2 69,2 72,6
Résultat net 1 19,81 23,06 29,84 31,23 37,06 13,99 39,93 26,96 44,61 26,18 34,1 36,3 133,9 34,8 36,5
Marge nette 10,93 % 12,15 % 14,59 % 14,2 % 17,63 % 6,63 % 17,41 % 12,02 % 19,61 % 12,1 % 14,76 % 15,12 % 54,65 % 14,81 % 14,9 %
BNA 2 0,3300 0,3800 0,4900 0,5100 0,6000 0,2300 0,6500 0,4400 0,7200 0,4200 0,5600 0,5800 0,6000 0,5600 0,5900
Dividende / Action - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 08/12/21 23/02/22 25/05/22 30/08/22 13/12/22 20/02/23 24/05/23 06/09/23 13/12/23 21/02/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Octobre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dette Nette - - - - - - -
Trésorerie Nette - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - - -
Free Cash Flow - - - - - - -
ROE (RN / Capitaux Propres) - - - - - - -
ROA (RN / Total Actif) - - - - - - -
Total Actifs 1 - - - - - - -
Actif net par Action - - - - - - -
Cash Flow Par Action - - - - - - -
Capex - - - - - - -
Capex / CA - - - - - - -
Date de publication 11/12/19 09/12/20 08/12/21 13/12/22 13/12/23 - -
1USD en Millions
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
D
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
1
Dernier Cours de Cloture
27,51 USD
Objectif de cours Moyen
32 USD
Ecart / Objectif Moyen
+16,32 %
Consensus
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action PLAB
  4. Finances Photronics, Inc.