Finances Smartsheet Inc.

Actions

SMAR

US83200N1037

Logiciels

Marché Fermé - Nyse 21:00:02 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
38,5 USD +0,26 % Graphique intraday de Smartsheet Inc. -2,78 % -19,49 %

Valorisation

Période Fiscale : Januar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 3 242 5 695 8 526 7 887 5 675 5 270 - -
Valeur Entreprise 1 3 032 5 132 8 083 7 437 5 218 6 127 4 457 4 201
PER -48,3 x -57 x -73,4 x -45,8 x -26 x -57,7 x -75,7 x -107 x
Rendement - - - - - - - -
Capitalisation / CA 18,2 x 21 x 22,1 x 14,3 x 7,4 x 6,39 x 4,72 x 4,06 x
Valeur Entreprise / CA 17,1 x 18,9 x 21 x 13,5 x 6,8 x 6,39 x 3,99 x 3,24 x
Valeur Entreprise / EBITDA -96,8 x -98,5 x -337 x -596 x -469 x 47,9 x 25,1 x 18,6 x
Valeur Entreprise / FCF -352 x -320 x -408 x -357 x 299 x 42,4 x 22,1 x 16,3 x
FCF Yield -0,28 % -0,31 % -0,25 % -0,28 % 0,33 % 2,36 % 4,52 % 6,15 %
Price to Book 19,7 x 11,1 x 16,3 x 15,8 x 11,7 x 9,2 x 7,14 x 5,71 x
Nbr de Titres (en Milliers) 103 316 117 478 122 248 126 752 131 330 136 884 - -
Cours de référence 2 31,38 48,48 69,74 62,22 43,21 38,50 38,50 38,50
Date de publication 19/03/19 17/03/20 16/03/21 15/03/22 14/03/23 14/03/24 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Januar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 177,7 270,9 385,5 550,8 766,9 958,3 1 116 1 297
EBITDA 1 -31,31 -52,1 -23,95 -12,48 -11,14 127,9 177,9 226,4
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -38,5 -62,79 -41,21 -34,25 -35,99 100,9 140,9 186,2
Marge d'exploitation -21,67 % -23,18 % -10,69 % -6,22 % -4,69 % 10,53 % 12,62 % 14,36 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -53,59 -95,83 -118,7 -170,8 -212,8 -96,14 -69 -44,36
Résultat net 1 -53,88 -95,94 -115 -171,1 -215,6 -104,6 -72,96 -54,6
Marge nette -30,32 % -35,42 % -29,82 % -31,06 % -28,12 % -10,92 % -6,54 % -4,21 %
BNA 2 -0,6500 -0,8500 -0,9500 -1,360 -1,660 -0,7800 -0,5084 -0,3611
Free Cash Flow 1 -8,622 -16,02 -19,82 -20,81 17,45 144,5 201,6 258,5
Marge FCF -4,85 % -5,92 % -5,14 % -3,78 % 2,28 % 15,08 % 18,06 % 19,93 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - 112,95 % 113,35 % 114,16 %
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - - - -
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Date de publication 19/03/19 17/03/20 16/03/21 15/03/22 14/03/23 14/03/24 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : January 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Chiffre d'affaires 1 131,7 144,6 157,4 168,3 186,7 199,6 212,3 219,9 235,6 245,9 256,9 258,3 273,8 285,7 298,3
EBITDA 1 -0,115 2,746 -7,936 -17,01 -9,917 1,931 13,86 29,21 26 26,17 46,56 43,43 40,49 44,9 53,95
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -5,15 -2,653 -14,48 -23,09 -16,08 -4,306 7,481 22,8 19,22 19,36 39,55 33,26 31,61 33,4 42,59
Marge d'exploitation -3,91 % -1,83 % -9,2 % -13,72 % -8,61 % -2,16 % 3,52 % 10,37 % 8,16 % 7,87 % 15,39 % 12,88 % 11,54 % 11,69 % 14,27 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -44,1 -36,62 -53,06 -70,24 -61,95 -39,62 -40,97 -27,43 -30,36 -29,26 -9,089 -19,2 -19,41 -20,04 -10,26
Résultat net 1 -44,17 -36,72 -53,14 -70,46 -62,31 -40,14 -42,73 -29,87 -33,36 -32,43 -8,976 -20,11 -22,51 -21,56 -12,75
Marge nette -33,53 % -25,39 % -33,76 % -41,86 % -33,38 % -20,11 % -20,12 % -13,58 % -14,16 % -13,19 % -3,49 % -7,79 % -8,22 % -7,55 % -4,27 %
BNA 2 -0,3500 -0,2900 -0,4200 -0,5500 -0,4800 -0,3100 -0,3300 -0,2300 -0,2500 -0,2400 -0,0700 -0,1340 -0,1445 -0,1457 -0,0799
Dividende / Action 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 07/09/21 02/12/21 15/03/22 07/06/22 01/09/22 01/12/22 14/03/23 07/06/23 07/09/23 07/12/23 14/03/24 - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : January 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - - - - - - -
Trésorerie Nette 1 210 563 442 449 456 599 813 1 069
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 -8,62 -16 -19,8 -20,8 17,5 145 202 259
ROE (RN / Capitaux Propres) -125 % -28,2 % -7,63 % -6,84 % -5,9 % 16,9 % 21,9 % 22,8 %
ROA (RN / Total Actif) -25,3 % -17,3 % -4,65 % -3,69 % -2,77 % 7,8 % 10,6 % 11,1 %
Total Actifs 1 212,7 553,2 2 473 4 639 7 791 -1 648 -686,5 -490,1
Actif net par Action 2 1,590 4,350 4,270 3,950 3,680 4,180 5,390 6,740
Cash Flow Par Action 2 - -0,1000 -0,1300 -0,0300 0,1800 1,170 1,480 2,000
Capex 1 5,77 5,15 4,18 10,6 6,14 2,56 12,2 14
Capex / CA 3,24 % 1,9 % 1,08 % 1,92 % 0,8 % 0,27 % 1,09 % 1,08 %
Date de publication 19/03/19 17/03/20 16/03/21 15/03/22 14/03/23 14/03/24 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B-
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
22
Dernier Cours de Cloture
38,5 USD
Objectif de cours Moyen
49,28 USD
Ecart / Objectif Moyen
+27,99 %
Consensus
Varia. 1 janv. Capi.
-19,49 % 5,27 Md
+19,14 % 345 Md
+29,38 % 227 Md
+7,91 % 156 Md
+12,62 % 57,94 Md
+7,93 % 31,75 Md
+7,35 % 31,06 Md
+24,65 % 20,28 Md
+7,93 % 16,03 Md
+20,98 % 15,81 Md
Logiciel d'entreprise