PARIS, 22 janvier (Reuters) -       
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 JANVIER: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 EZ      15h00  Confiance du consommateur      janvier     -6,5          -6,2
                (1ère estimation)                                        
 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
 (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
 LA CLÔTURE A                                                   
 WALL STREET                                            
 Indices        Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                          Points                        
 Dow Jones      24404,48  -301,87   -1,22%    +4,62%            
                                                        
 S&P-500        2632,90   -37,81    -1,42%    +5,03%            
                                                        
 Nasdaq         7020,36   -136,87   -1,91%    +5,80%            
                                                        
 Nasdaq 100     6646,81   -137,80   -2,03%    +5,01%            
                                                        
                                                                
 Détail de la séance à                                          
 Wall Street                                            
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                    
 séance à Wall Street                                   
                                                                
  LA CLÔTURE                                                    
 EN EUROPE                                              
                                                                
 Indices        Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                          Points                        
 Eurofirst 300  1394,86   -7,01     -0,50%    +4,77%            
                                                        
 Eurostoxx 50   3112,80   -12,27    -0,39%    +3,71%            
                                                        
 CAC 40         4847,53   -20,25    -0,42%    +2,47%            
                                                        
 Dax 30         11090,11  -46,09    -0,41%    +5,03%            
                                                        
 FTSE           6901,39   -69,20    -0,99%    +2,58%            
 SMI            8966,34   -45,07    -0,50%    +6,37%            
                                                                
 CHANGES                                                        
                Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Euro/Dlr       1,1361    1,1364    -0,03%    -0,94%            
                                                        
 Dlr/Yen        109,36    109,66    -0,27%    -0,82%            
                                                        
 Euro/Yen       124,25    124,64    -0,31%    -1,55%            
                                                        
 Dlr/CHF        0,9974    0,9970    +0,04%    +1,63%            
                                                        
 Euro/CHF       1,1332    1,1333    -0,01%    +0,69%            
                                                        
 Stg/Dlr        1,2956    1,2890    +0,51%    +1,54%            
                                                        
 Indice $       96,3240   96,3360   -0,01%    +0,16%            
                                                        
                                                                
 OR                                                             
                Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Or Spot        1285,05   1279,53   +0,43%    +0,18%            
                                                        
                                                                
 TAUX                                                           
                                                                
                          Dernier   Var.      Spread/Bund
                                                (pts)
 Future Bund              164,64    +0,51                       
                                                        
 Bund 10 ans              0,23      -0,01                       
                                                        
 Bund 2 ans               -0,60     -0,01                       
                                                        
 OAT 10 ans               0,64      -0,01     +41,12            
                                                        
 Treasury 10 ans          2,74      -0,04                       
                                                        
 Treasury 2               2,59      -0,02                       
 ans                                                    
                                                        
                                                                
  PETROLE                                                       
 (en dollars)   Cours     Précéden  Var       Var.%     YTD
                          t                             
 Brut léger US  52,97     54,04     -1,07     -1,98%    +15,63%
                                                        
 Brent          61,45     62,74     -1,29     -2,06%    +13,48%