Matières Premières
Energies
PÉTROLE BRENT | 112.44 | 2.22% |
PÉTROLE WTI | 107.53 | 3.07% |
BOIS DE CHARPENTE | 617.1 | 0.02% |
S&P GSCI UNLEADED GASOLINE INDEX | 803.2123 | 3.30% |
S&P GSCI CRUDE OIL INDEX | 589.8278 | 3.21% |
S&P GSCI PETROLEUM INDEX | 415.5351 | 2.48% |
S&P GSCI ALL CRUDE INDEX | 604.5811 | 2.88% |
S&P GSCI ENERGY INDEX | 385.3695 | 2.32% |
S&P GSCI BRENT CRUDE INDEX | 928.5117 | 2.48% |
S&P GSCI HEATING OIL INDEX | 515.5211 | 0.66% |
S&P GSCI GAS OIL INDEX | 1166.589 | 0.94% |
S&P GSCI REDUCED ENERGY INDEX (CPW2) | 663.5746 | 1.00% |
S&P GSCI BIO FUEL INDEX | 184.097 | 1.07% |
S&P GSCI LIGHT ENERGY INDEX (CPW4) | 596.4785 | 0.58% |
S&P GSCI ULTRA LIGHT ENERGY INDEX (CPW8) | 546.373 | 0.24% |
S&P GSCI NATURAL GAS INDEX | 294.0819 | -0.03% |
Métaux précieux
OR | 1826.1 | 0.09% |
PALLADIUM | 1878.5 | 1.60% |
PLATINE | 907.5 | 0.06% |
ARGENT | 21.11 | 0.48% |
S&P GSCI PRECIOUS METALS INDEX | 2371.51 | 0.05% |
S&P GSCI PALLADIUM INDEX | 1182.589 | 1.66% |
S&P GSCI PLATINUM INDEX | 240.1115 | -0.04% |
S&P GSCI SILVER INDEX | 1033.154 | 0.32% |
S&P GSCI GOLD INDEX | 1065.615 | 0.03% |
Produits agricoles
RIZ BRUT | 16.05 | -0.40% |
FARINE DE SOJA | 433.9 | 1.69% |
HUILE DE SOJA | 0.00% | |
MAÏS | 777.25 | -0.51% |
BÉTAIL | 175.025 | 0.10% |
PORC | 108.6 | 0.05% |
BÉTAIL VIVANT | 135.1 | -0.11% |
BLÉ | 1157.5 | -1.70% |
AVOINE | 689.5 | 2.07% |
LAIT CLASSE III | 24.33 | 0.16% |
LAIT EN POUDRE | 61 | -0.81% |
LAIT CLASSE IV | 25.85 | 0.23% |
LAIT EN POUDRE ALLÉGÉ | 181.125 | 0.00% |
HUILE DE PALME | 1249.75 | 0.00% |
FROMAGE | 2.348 | 0.13% |
BOIS DE CHARPENTE | 617.1 | 0.02% |
S&P GSCI CLASS III MILK (USD) | 178.4358 | -2.29% |
S&P GSCI SOYBEAN OIL INDEX | 318.2264 | 1.66% |
S&P GSCI WHEAT INDEX | 635.4534 | -1.34% |
S&P GSCI COCOA INDEX | 95.5225 | -0.04% |
S&P GSCI SOY BEANS INDEX | 565.4585 | 0.62% |
S&P GSCI COFFEE INDEX | 171.9292 | -2.51% |
S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 491.1592 | 0.11% |
S&P GSCI COTTON INDEX | 139.5134 | -3.88% |
S&P GSCI CORN INDEX | 563.6739 | 2.40% |
S&P GSCI SUGAR INDEX | 192.7369 | -0.27% |
S&P GSCI GRAINS INDEX | 592.1875 | 0.62% |
Métaux Industriels
S&P GSCI COPPER INDEX 2 | 594.4808 | -0.29% |
S&P GSCI ALUMINUM INDEX | 155.885 | -0.93% |
S&P GSCI ALL METALS INDEX | 254.8504 | -1.10% |
S&P GSCI ZINC INDEX | 265.5534 | -4.08% |
S&P GSCI LEAD INDEX | 287.8892 | -1.66% |
S&P GSCI NICKEL INDEX | 359.357 | -6.81% |
S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 443.5407 | -1.60% |
Elevage et Bétail
S&P GSCI LIVESTOCK | 342.0606 | 0.57% |
S&P GSCI FEEDER CATTLE INDEX | 203.7805 | -1.34% |
S&P GSCI LEAN HOGS INDEX | 156.5849 | 2.99% |
S&P GSCI LIVE CATTLE INDEX | 455.2048 | -0.37% |