Principal
OR | 1854.8 | -0.79% |
PÉTROLE BRENT | 55.07 | -1.92% |
MAÏS | 500.5 | -4.53% |
BLÉ | 634.5 | -3.97% |
ARGENT | 25.4685 | -1.74% |
HUILE DE PALME | 869.5 | -0.03% |
PLATINE | 1101.5 | -2.28% |
PALLADIUM | 2360.5 | -0.44% |
PÉTROLE WTI | 52.063 | -1.77% |
RIZ BRUT | 13.28 | 0.26% |
FARINE DE SOJA | 421 | -3.93% |
HUILE DE SOJA | 42.15 | -2.95% |
ETHANOL | 1.09 | 0.83% |
BÉTAIL | 137.2 | 0.98% |
BÉTAIL VIVANT | 116.55 | 2.15% |
LAIT EN POUDRE | 45.6 | -0.33% |
PORC | 70.05 | 2.86% |
AVOINE | 345.25 | -4.23% |
BOIS DE CHARPENTE | 796 | 6.42% |
LAIT CLASSE III | 16.16 | 0.06% |
LAIT CLASSE IV | 13.8 | 0.22% |
LAIT EN POUDRE ALLÉGÉ | 113.775 | -0.31% |
FROMAGE | 1.667 | 0.18% |
Energies
PÉTROLE BRENT | 55.07 | -1.92% |
PÉTROLE WTI | 52.063 | -1.77% |
ETHANOL | 1.09 | 0.83% |
BOIS DE CHARPENTE | 796 | 6.42% |
Metaux précieux
OR | 1854.8 | -0.79% |
ARGENT | 25.4685 | -1.74% |
PLATINE | 1101.5 | -2.28% |
PALLADIUM | 2360.5 | -0.44% |
Produits agricoles
MAÏS | 500.5 | -4.53% |
BLÉ | 634.5 | -3.97% |
HUILE DE PALME | 869.5 | -0.03% |
RIZ BRUT | 13.28 | 0.26% |
FARINE DE SOJA | 421 | -3.93% |
HUILE DE SOJA | 42.15 | -2.95% |
ETHANOL | 1.09 | 0.83% |
BÉTAIL | 137.2 | 0.98% |
BÉTAIL VIVANT | 116.55 | 2.15% |
LAIT EN POUDRE | 45.6 | -0.33% |
PORC | 70.05 | 2.86% |
AVOINE | 345.25 | -4.23% |
BOIS DE CHARPENTE | 796 | 6.42% |
LAIT CLASSE III | 16.16 | 0.06% |
LAIT CLASSE IV | 13.8 | 0.22% |
LAIT EN POUDRE ALLÉGÉ | 113.775 | -0.31% |
FROMAGE | 1.667 | 0.18% |