Temps Différé Swiss Exchange - 17:31:24 27/01/2023 | |
31.93 CHF | +0.31% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 76 061 | 64 463 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 75 963 | 67 949 | ||||||||
PER | 17,0x | 31,0x | ||||||||
Rendement | 2,34% | 2,51% | ||||||||
Capitalisation / CA | 2,63x | 2,20x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 2,62x | 2,32x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 11,5x | 16,0x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 30,3x | 44,9x | ||||||||
FCF Yield | 3,30% | 2,23% | ||||||||
Cours sur Actif net | 4,80x | 5,07x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 992 148 | 1 866 376 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 38,2 | 34,5 | ||||||||
Date de publication | 03/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 28 945 | 29 325 | ||||||||
EBITDA1 | 6 611 | 4 240 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 5 718 | 3 231 | ||||||||
Marge d'exploitation | 19,8% | 11,0% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 5 787 | 3 288 | ||||||||
Résultat net1 | 4 546 | 2 215 | ||||||||
Marge nette | 15,7% | 7,55% | ||||||||
BNA2 | 2,25 | 1,11 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 510 | 1 514 | ||||||||
Marge FCF | 8,67% | 5,16% | ||||||||
FCF Conversion | 38,0% | 35,7% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,89 | 0,87 | ||||||||
Date de publication | 03/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | 3 486 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 98,0 | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,01x | 0,82x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 510 | 1 514 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 29,1% | 17,9% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 15 632 | 12 357 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 11,2% | 6,55% | ||||||||
Total Actifs1 | 40 674 | 33 818 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 7,96 | 6,82 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 1,65 | 1,56 | ||||||||
Capex1 | 820 | 715 | ||||||||
Capex / CA | 2,83% | 2,44% | ||||||||
Date de publication | 03/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|