Temps réel Euronext Paris - 17:35:04 03/02/2023 | |
7.290 EUR | -0.14% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 467 | 122 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 406 | 94,1 | ||||||||
PER | -11,6x | -6,94x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 48,2x | 55,6x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 41,9x | 42,8x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -9,59x | -4,54x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -8,59x | -1,84x | ||||||||
FCF Yield | -11,6% | -54,5% | ||||||||
Cours sur Actif net | 13,4x | 11,0x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 16 363 | 16 774 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 28,6 | 7,29 | ||||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 9,70 | 2,20 | ||||||||
EBITDA1 | -42,4 | -20,7 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -42,6 | -21,0 | ||||||||
Marge d'exploitation | -439% | -955% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -45,6 | 189 | ||||||||
Résultat net1 | -41,4 | -53,4 | ||||||||
Marge nette | -427% | -2 425% | ||||||||
BNA2 | -2,47 | -1,05 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -47,3 | -51,3 | ||||||||
Marge FCF | -488% | -2 330% | ||||||||
FCF Conversion | 112% | 248% | ||||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 60,7 | 28,2 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,43x | 1,36x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -47,3 | -51,3 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | -88,5% | ||||||||
Capitaux Propres1 | - | 60,3 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 2,13 | 0,66 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | - | -5,30 | ||||||||
Capex1 | 1,64 | 0,80 | ||||||||
Capex / CA | 16,9% | 36,4% | ||||||||
Date de publication | 16/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|