
ACANTHE DÉVELOPPEMEN
ACAN
![]() |
|
0.426EUR | +2.16% |
Métier
Services Financiers | ||||
![]() | Immobilier | |||
![]() | Fond de placement dans l'immobilier résidentiel et commercial | |||
![]() | Fonds de placement dans l'immobilier commercial | |||
![]() | Fonds de placements dans l'immobilier de bureaux |
Acanthe Développement est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise situés principalement au Quartier Central des Affaires de Paris. Par ailleurs, le groupe développe une activité de promotion immobilière. Les loyers par type d'actifs se répartissent comme suit :
- bureaux (64,3%) ;
- commerces (23,4%) ;
- habitations (12,3%).
A fin 2019, le patrimoine immobilier du groupe, d'une valeur de marché de 163,3 MEUR, totalise une surface de 12 645 m2 répartis par type d'actifs entre bureaux (62,6%), habitations (21,8%) et locaux commerciaux (15,6%).
Nombre d'employés : 20 personnes.
- bureaux (64,3%) ;
- commerces (23,4%) ;
- habitations (12,3%).
A fin 2019, le patrimoine immobilier du groupe, d'une valeur de marché de 163,3 MEUR, totalise une surface de 12 645 m2 répartis par type d'actifs entre bureaux (62,6%), habitations (21,8%) et locaux commerciaux (15,6%).
Nombre d'employés : 20 personnes.
Ventes par activité
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
Offices | 3,31 | 63.8% | 3,59 | 65.5% |
Shops | 1,12 | 21.5% | 1,19 | 21.7% |
Housings | 0,691 | 13.3% | 0,701 | 12.8% |
Ventes par région
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
France | 4,99 | 96.1% | 5,36 | 97.6% |
International | 0,128 | 2.5% | 0,129 | 2.4% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Alain Edgar Louis Duménil | Chairman & Chief Executive Officer |
Florence Soucémarianadin | Chief Financial & Administrative Officer |
Valérie Gimond-Duménil | Director |
Jean Fournier | Independent Director |
Laurence Dumenil | Director |
Ludovic Dauphin | Deputy Chief Executive Officer |
Nicolas Boucheron | Legal Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Alain Edgar Louis Duménil | 72 832 856 | 49,5% |
Ardor Capital SA | 5 453 032 | 3,71% |
Conseil et Financement en Informatique SA | 2 000 000 | 1,36% |
A&G Fondos SGIIC SA | 940 854 | 0,64% |
Foncière 7 investissement Société Anonyme | 855 000 | 0,58% |
FIPP S.A. | 303 165 | 0,21% |
Dimensional Fund Advisors LP | 216 361 | 0,15% |
Coordonnées société
2 Rue de Bassano
FR-75116 Paris
Téléphone : +33 (0)1 56 52 45 00
Fax : +33 (0)1 53 23 10 11
Internet : http://www.acanthedeveloppement.fr
FR-75116 Paris
Téléphone : +33 (0)1 56 52 45 00
Fax : +33 (0)1 53 23 10 11
Internet : http://www.acanthedeveloppement.fr
Places et indices
- |
- Compartiment C |
- CAC All Shares / |
Codes boursiers
- Code Isin : | FR0000064602 |
- Code Bloomberg : | ACAN:FP |
- Code Reuters : | CFMP.PA |
- Code Datastream : | F:COME |
Secteur Fonds de placements dans l'immobilier de bureaux
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
ACANTHE DÉVELOPPEMENT | 1.19% | 76 |
![]() | |||
BOSTON PROPERTIES, INC. | 0.66% | 14 811 | |
NIPPON BUILDING FUND INCORPORATION | -2.84% | 9 250 | |
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION | -1.01% | 7 874 | |
DEXUS | -4.36% | 7 541 | |
KILROY REALTY CORPORATION | 2.07% | 6 968 | |
DOUGLAS EMMETT, INC. | -0.45% | 5 095 | |
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A. | 0.69% | 4 960 | |
EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 3.13% | 4 600 | |
SL GREEN REALTY CORP. | 4.33% | 4 511 | |
HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | 3.00% | 4 242 | |
HUDSON PACIFIC PROPERTIES, INC. | 5.29% | 3 836 | |
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1.77% | 3 512 | |
KEPPEL DC REIT | 1.42% | 3 502 | |
ALSTRIA OFFICE REIT-AG | -0.95% | 3 148 | |
DAIWA OFFICE INVESTMENT CORPORATION | -5.34% | 2 943 | |
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST | 0.46% | 2 929 | |
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST, INC. | 1.36% | 2 073 | |
BRANDYWINE REALTY TRUST | -0.08% | 2 030 | |
PARAMOUNT GROUP, INC. | 0.89% | 2 008 | |
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 14.74% | 1 260 |
Portefeuille de Marques