
ACCENTURE PLC
ACN
![]() |
|
276.445USD | -1.20% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Services et conseils en informatique | |||
![]() | Services et conseil en informatique - Autres |
Accenture plc est spécialisé dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d'externalisation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de conseil (54,3%) ;
- prestations d'externalisation (45,7%).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre automobile-distribution-voyages-transport (27,6%), communication-médias-hautes technologies (20,4%), services financiers (19,7%), santé et service public (18,8%) et chimie et énergie (13,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,2%), Amérique du Nord (46,9%) et autres (19,9%).
Nombre d'employés : 624 000 personnes.
- prestations de conseil (54,3%) ;
- prestations d'externalisation (45,7%).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre automobile-distribution-voyages-transport (27,6%), communication-médias-hautes technologies (20,4%), services financiers (19,7%), santé et service public (18,8%) et chimie et énergie (13,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,2%), Amérique du Nord (46,9%) et autres (19,9%).
Nombre d'employés : 624 000 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Products | 12 272.00 | 27.7% | 13 954.30 | 27.6% | |
Communications, Media & Technology | 8 883.17 | 20% | 10 285.50 | 20.4% | |
Financial Services | 8 518.14 | 19.2% | 9 932.52 | 19.7% | |
Health & Public Service | 8 022.70 | 18.1% | 9 498.23 | 18.8% | |
Resources | 6 611.54 | 14.9% | 6 862.75 | 13.6% | |
USD en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United States | 19 947.20 | 45% | 22 740.00 | 45% | |
Europe | 13 958.90 | 31.5% | 15 862.90 | 31.4% | |
Growth Markets | 8 942.64 | 20.2% | 10 082.60 | 20% | |
North America | 1 035.09 | 2.3% | 961.32 | 1.9% | |
Ireland | 443.27 | 1% | 886.54 | 1.8% | |
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Julie Spellman Sweet | Chairman & Chief Executive Officer |
KC McClure | Chief Financial Officer |
Paul R. Daugherty | Group Chief Executive Officer-Technology Division |
Penelope Prett | Chief Information Officer |
Manish Sharma | Chief Operating Officer |
Joel Unruch | Secretary & Chief Compliance Officer |
Gilles Christian Gérard Pélisson | Lead Independent Director |
Jaime Ardila Gómez | Independent Director |
Paula A. Price | Independent Director |
Kui Tang | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
The Vanguard Group, Inc. | 54 097 621 | 8,54% |
SSgA Funds Management, Inc. | 26 688 036 | 4,21% |
Massachusetts Financial Services Co. | 17 537 257 | 2,77% |
BlackRock Fund Advisors | 13 735 995 | 2,17% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 12 486 813 | 1,97% |
Geode Capital Management LLC | 10 922 502 | 1,72% |
Wellington Management Co. LLP | 10 423 936 | 1,65% |
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) | 8 956 278 | 1,41% |
Capital Research & Management Co. | 7 525 000 | 1,19% |
Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 7 053 920 | 1,11% |
Coordonnées société
Grand Canal Harbour 1 Grand Canal Square
IE-D2 Dublin, Leinster
Téléphone : +353 (1) 646 2000
Fax :
Internet : http://www.accenture.com
IE-D2 Dublin, Leinster
Téléphone : +353 (1) 646 2000
Fax :
Internet : http://www.accenture.com
Places et indices
- Main Market |
- S&P 100 / PEA, S&P 500, Stoxx Americas 100, Stoxx Global 200, Stoxx NorthAmerica 50, Stoxx USA 50 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | ACN:US |
- Code Reuters : | ACN.N |
Secteur Services et conseil en informatique - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
ACCENTURE PLC | -32.50% | 176 993 |
![]() | |||
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. | -11.98% | 152 455 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | -13.19% | 88 642 | |
INFOSYS LIMITED | -22.49% | 77 705 | |
VMWARE, INC. | -0.77% | 48 462 | |
FORTINET, INC. | -20.46% | 45 887 | |
SNOWFLAKE INC. | -57.78% | 45 495 | |
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | -14.07% | 40 831 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | -23.23% | 35 690 | |
HCL TECHNOLOGIES LIMITED | -25.13% | 33 854 | |
CAPGEMINI SE | -21.58% | 30 435 | |
WIPRO LIMITED | -41.25% | 29 170 | |
NARI TECHNOLOGY CO., LTD. | -19.78% | 26 735 | |
FUJITSU LIMITED | -11.91% | 24 992 | |
CDW CORPORATION | -22.81% | 21 359 | |
NTT DATA CORPORATION | -22.38% | 19 641 | |
GARTNER, INC. | -28.17% | 19 341 | |
CGI INC. | -8.19% | 18 888 | |
VERISIGN. INC. | -35.28% | 18 213 | |
EPAM SYSTEMS, INC. | -54.02% | 17 567 | |
NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | -25.94% | 15 774 |
Portefeuille de Marques