
ACCOR
AC
![]() |
|
30.54EUR | +1.83% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Services de consommation cyclique | |||
![]() | Hôtels et services de divertissement | |||
![]() | Hôtels, Motels et Croisières | |||
![]() | Hôtels, motels et croisières |
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (71,4% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (28,6%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2021, Accor exploite un réseau de 5 298 hôtels (777 714 chambres) répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (882 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 628 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe), hôtels économiques (2 743 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet) et hôtels multimarques (45).
Nombre d'employés : 14 466 personnes.
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (71,4% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (28,6%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2021, Accor exploite un réseau de 5 298 hôtels (777 714 chambres) répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (882 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 628 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe), hôtels économiques (2 743 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet) et hôtels multimarques (45).
Nombre d'employés : 14 466 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Hotel Services | 1 142.00 | 70.5% | 1 582.00 | 71.8% | |
Hotel Assets & Other | 398.00 | 24.6% | 633.00 | 28.7% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2021 | |||||
Global | 1 355.00 | 61.5% | |||
France | 342.00 | 15.5% | |||
Southern Europe | 141.00 | 6.4% | |||
Americas | 111.00 | 5% | |||
Asia-Pacific | 98.00 | 4.4% | |||
Northern Europe | 91.00 | 4.1% | |||
India, Middle East, Africa & Turkey | 77.00 | 3.5% | |||
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Sébastien Marie Bazin | Chairman & Chief Executive Officer |
Jean-Jacques Morin | Deputy CEO & Chief Financial Officer |
Floor Bleeker | Chief Technology Officer |
Sophie A. Gasperment | Independent Non-Executive Director |
Iris Knobloch | Vice Chairman |
Qionger Jiang | Independent Non-Executive Director |
Isabelle Simon | Independent Non-Executive Director |
Nicolas Paul Sarkozy de Nagy-Bocsa | Independent Non-Executive Director |
Bruno Andre Jean Pavlovsky | Independent Director |
Iliane Dumas | Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Shanghai State-Owned Assets Supervision & Administration | 33 972 608 | 13,0% |
Qatar Investment Authority (Investment Management) | 29 505 060 | 11,3% |
Harris Associates LP | 17 807 375 | 6,80% |
Kingdom Holding Co. (Investment Management) | 16 494 440 | 6,30% |
Huazhu Group Limited | 12 212 552 | 4,66% |
Franklin Mutual Advisers LLC | 4 890 449 | 1,87% |
The Vanguard Group, Inc. | 4 657 439 | 1,78% |
Accor SA Employee Stock Ownership Plan | 4 325 377 | 1,65% |
Norges Bank Investment Management | 3 805 256 | 1,45% |
Sona Asset Management Cayman Ltd. | 2 241 452 | 0,86% |
Coordonnées société
82 Rue Henri Farman
FR-92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone : +33 (0)1 45 38 88 00
Fax : +33 (0)1 69 36 79 00
Internet : https://group.accor.com/en/investors
FR-92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone : +33 (0)1 45 38 88 00
Fax : +33 (0)1 69 36 79 00
Internet : https://group.accor.com/en/investors
Places et indices
- Compartiment A |
- CAC 40 ESG / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, CAC Next 20, Euronext 100, Euronext® CDP Environment France EW, Euronext® CDP Environment France Ex Oil, PEA, SBF 120, STOXX Europe 600 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | AC:FP |
- Code Reuters : | AC.PA |
Secteur Hôtels, motels et croisières
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
ACCOR SA | 0.62% | 8 286 |
![]() | |||
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | -6.06% | 50 807 | |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | -16.48% | 36 261 | |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | -0.94% | 10 815 | |
HYATT HOTELS CORPORATION | -15.90% | 8 896 | |
ACCOR | 7.35% | 8 286 | |
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | -19.61% | 5 629 | |
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED | 17.39% | 5 155 | |
HILTON GRAND VACATIONS INC. | -20.36% | 4 991 | |
ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED | 4.31% | 4 500 | |
THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED | 23.50% | 4 072 | |
TRAVEL + LEISURE CO. | -14.28% | 4 046 | |
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. | 16.04% | 1 617 | |
KYORITSU MAINTENANCE CO., LTD. | 17.22% | 1 442 | |
IMPERIAL HOTEL, LTD. | -3.23% | 834 | |
LEMON TREE HOTELS LIMITED | 34.55% | 636 | |
TARGET HOSPITALITY CORP. | 71.07% | 560 | |
THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | 25.33% | 495 | |
BLUEGREEN VACATIONS HOLDING CORPORATION | -28.77% | 493 | |
S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY LIMITED | 36.00% | 426 | |
SONDER HOLDINGS INC. | -82.45% | 380 |
Portefeuille de Marques