
ADUX
ADUX
![]() |
|
1.87EUR | +1.63% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Services de consommation cyclique | |||
![]() | Média et édition | |||
![]() | Publicité et marketing | |||
![]() | Agence de publicité |
AdUx est spécialisé dans les prestations de publicité digitale. Le groupe accompagne les annonceurs, les éditeurs et les commerçants dans le développement de leurs stratégies digitales. Il propose la vente d'espaces publicitaires, la conception et la réalisation de dispositifs publicitaires sur-mesure, la diffusion des campagnes sur smartphones et tablettes, etc.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Adsales | 15.98 | 89% | 19.94 | 83.2% | |
Adtech | 1.97 | 11% | 4.01 | 16.8% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Global | 17.95 | 100% | 23.95 | 100% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Mickael Ferreira | Chief Executive Officer |
Julie Duong Ferat | Chief Financial & Administrative Officer |
Trond Dale | Chairman |
Sébastien Laizeau | Chief Information Officer |
Catharina Hillström | Independent Director |
Kyra Steegs | Director |
Dominique Bézier | Secretary |
Patrick Steinfort | Co-Director-Hi-Media Advertising-Belgium |
Laurent Reysbosch | Director-Hi-Media Payments, Belgium |
Marcel Schuyt | Co-Managing Director-Netherlands |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Azerion Group N.V. | 3 449 710 | 54,9% |
Coordonnées société
27 Rue de Mogador
FR-75009 Paris
Téléphone : +33 (0)1 73 03 89 00
Fax : +33 (0)1 73 03 89 54
Internet : http://www.adux.com/investisseurs/
FR-75009 Paris
Téléphone : +33 (0)1 73 03 89 00
Fax : +33 (0)1 73 03 89 54
Internet : http://www.adux.com/investisseurs/
Places et indices
- Compartiment C |
- CAC Small / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA, PEA-PME |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | HIM:FP |
- Code Reuters : | ADUX.PA |
Secteur Agence de publicité
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
ADUX | -8.78% | 12 |
![]() | |||
DENTSU INC. | 1.71% | 8 193 | |
THREE'S COMPANY MEDIA GROUP CO., LTD. | -7.37% | 1 563 | |
ECHOMARKETING CO.,LTD. | -17.07% | 352 | |
ADWAYS INC. | -18.98% | 195 | |
VK COMPANY LIMITED | -92.61% | 194 | |
NASMEDIA CO., LTD. | -31.91% | 182 | |
TOWNSQUARE MEDIA, INC. | -38.56% | 139 | |
INVIBES ADVERTISING N.V. | -12.25% | 80 | |
NATIONAL CINEMEDIA, INC. | -67.40% | 78 | |
ICLICK INTERACTIVE ASIA GROUP LIMITED | -85.47% | 64 | |
THE MISSION GROUP PLC | -14.96% | 59 | |
KUBIENT, INC. | -78.15% | 10 |
Portefeuille de Marques