Temps réel Euronext Bruxelles - 17:35:16 27/01/2023 | |
82.20 EUR | +0.49% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 4 172 | 3 260 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 6 238 | 5 686 | ||||||||
PER | 14,2x | 8,37x | ||||||||
Rendement | 2,96% | 4,52% | ||||||||
Capitalisation / CA | 18,0x | 11,8x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 26,9x | 20,5x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 32,3x | 23,3x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -54,5x | -9,20x | ||||||||
FCF Yield | -1,83% | -10,9% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,50x | 1,01x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 36 308 | 39 855 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 115 | 81,8 | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 232 | 277 | ||||||||
EBITDA1 | 193 | 244 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 193 | 267 | ||||||||
Marge d'exploitation | 83,3% | 96,6% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 340 | 383 | ||||||||
Résultat net1 | 282 | 348 | ||||||||
Marge nette | 121% | 126% | ||||||||
BNA2 | 8,10 | 9,77 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -114 | -618 | ||||||||
Marge FCF | -49,3% | -223% | ||||||||
FCF Conversion | -59,2% | -254% | ||||||||
Dividende / Action2 | 3,40 | 3,70 | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 2 066 | 2 426 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 10,7x | 9,95x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -114 | -618 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 6,12% | 5,95% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 4 605 | 5 838 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 3,28% | 2,90% | ||||||||
Total Actifs1 | 8 584 | 11 986 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 76,6 | 80,7 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 5,70 | 4,49 | ||||||||
Capex1 | 313 | 429 | ||||||||
Capex / CA | 135% | 155% | ||||||||
Date de publication | 23/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|