
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ
AM1
![]() |
|
17.9EUR | +0.22% |
Métier
Matériaux de base | ||||
![]() | Ressources appliquées | |||
![]() | Sylviculture et papiers | |||
![]() | Papeterie | |||
![]() | Papier - Autres |
Ahlstrom-Munksjo Oyj est une entreprise finlandaise qui travaille dans l'industrie de la pâte à papier et du papier. La société fournit des produits à base de fibres tels que du papier décor, des filtres, des revêtements antiadhésifs, des supports abrasifs, des tissus non tissés, du papier électrotechnique, des matériaux en fibre de verre, des emballages et des étiquettes alimentaires, du ruban adhésif, des matériaux en fibre médicale pour les diagnostics médicaux.
Dirigeants
Nom | Titre |
Hans Mikael Sohlström | President & Chief Executive Officer |
Arvi Sakari Ahdekivi | Chief Financial Officer & Deputy CEO |
Ivano Sessa | Chairman |
Alexander Göran Jaco Ehrnrooth | Independent Director |
Lasse Aarno Tapani Heinonen | Independent Director |
Halvor Meyer Horten | Independent Director |
Peter Robin Mikael Seligson | Independent Director |
Michael Franz Siefke | Independent Director |
Karl-Henrik Sundström | Independent Director |
Helen Mets-Morris | Independent Director |
Coordonnées société
Ahlstrom-Munksjö Oyj
Alvar Aallon katu 3 C
Helsinki, Uusimaa 00100
Phone : +358.10.888.0
Web : http://www.ahlstrom-munksjo.com
Alvar Aallon katu 3 C
Helsinki, Uusimaa 00100
Phone : +358.10.888.0
Web : http://www.ahlstrom-munksjo.com
Secteur Papier - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ | 0.00% | 2 458 |
![]() | |||
UPM-KYMMENE OYJ | -2.21% | 18 195 | |
STORA ENSO OYJ | 13.69% | 15 047 | |
SUZANO S.A. | -12.48% | 13 808 | |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA | 11.60% | 12 465 | |
HOLMEN AB (PUBL) | 23.76% | 8 557 | |
SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED | -21.30% | 6 760 | |
KLABIN S.A. | -15.80% | 4 987 | |
OJI HOLDINGS CORPORATION | 2.33% | 4 381 | |
METSÄ BOARD OYJ | 20.09% | 3 846 | |
EMPRESAS CMPC S.A. | -11.76% | 3 707 | |
THE NAVIGATOR COMPANY | 21.19% | 3 030 | |
XIANHE CO.,LTD. | -49.20% | 2 167 | |
SAPPI LIMITED | 29.08% | 2 095 | |
DAIO PAPER CORPORATION | -26.65% | 1 817 | |
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED | -22.57% | 1 797 | |
SEMAPA | 20.68% | 1 183 | |
ALTRI, SGPS, S.A. | -8.82% | 1 101 | |
RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC. | -2.23% | 1 085 | |
CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED | -21.01% | 1 041 | |
SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL, INC. | -6.32% | 893 |
Portefeuille de Marques