Temps réel Euronext Paris - 17:37:32 30/01/2023 | |
147.84 EUR | -0.28% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 72 468 | 77 425 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 82 916 | 88 357 | ||||||||
PER | 28,1x | 26,2x | ||||||||
Rendement | 1,89% | 1,98% | ||||||||
Capitalisation / CA | 3,11x | 2,57x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,55x | 2,94x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 13,1x | 12,3x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 31,2x | 47,0x | ||||||||
FCF Yield | 3,20% | 2,13% | ||||||||
Cours sur Actif net | 3,92x | 3,34x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 519 925 | 522 225 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 139 | 148 | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 23 335 | 30 081 | ||||||||
EBITDA1 | 6 333 | 7 209 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 4 160 | 4 742 | ||||||||
Marge d'exploitation | 17,8% | 15,8% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 3 607 | 4 170 | ||||||||
Résultat net1 | 2 572 | 3 011 | ||||||||
Marge nette | 11,0% | 10,0% | ||||||||
BNA2 | 4,95 | 5,67 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 654 | 1 880 | ||||||||
Marge FCF | 11,4% | 6,25% | ||||||||
FCF Conversion | 41,9% | 26,1% | ||||||||
Dividende / Action2 | 2,64 | 2,94 | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 10 448 | 10 932 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,65x | 1,52x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 654 | 1 880 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 12,9% | 14,0% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 20 002 | 21 538 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 5,80% | 6,16% | ||||||||
Total Actifs1 | 44 380 | 48 882 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 35,6 | 44,3 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 10,7 | 10,1 | ||||||||
Capex1 | 2 917 | 3 614 | ||||||||
Capex / CA | 12,5% | 12,0% | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|