
AIRASIA GROUP BERHAD
CAPITALA
![]() |
|
0.7MYR | +1.45% |
Métier
Valeurs industrielles | ||||
![]() | Transports | |||
![]() | Services de transport de passagers | |||
![]() | Compagnies aériennes | |||
![]() | Compagnies aériennes - Autres |
Capital A Berhad, anciennement AirAsia Group Berhad, est une société holding d'investissement basée en Malaisie qui possède un portefeuille d'entreprises synergiques dans le domaine du voyage et du style de vie. Il se compose de quatre verticaux commerciaux : l'aviation (Airlines, Santan, GTR), le numérique (airasia Super App, Teleport, BigPay), les entreprises (airasia academy, airasia grocer, IKHLAS, entre autres) et l'ingénierie (Asia Digital Engineering). Elle sert le à travers une gamme d'activités de portefeuille, y compris les voyages, le commerce électronique, l'alimentation, la livraison, la fintech, la logistique, l'edutech, la maintenance des avions, le ride hailing et autres. Les filiales de la société comprennent Asia Digital Engineering Sdn Bhd, AirAsia Aviation Group Limited et AirAsia (Guangzhou) Aviation Service Limited Company, entre autres.
Nombre d'employés : 14 778 personnes.
Nombre d'employés : 14 778 personnes.
Ventes par activité
2021 | |||||
Aviation | 1 573.02 | 85.7% | |||
Teleport | 551.23 | 30% | |||
SuperApp | 150.02 | 8.2% | |||
Asia Digital Engineering | 101.33 | 5.5% | |||
BigPay | 21.62 | 1.2% | |||
Others | 15.57 | 0.8% | |||
MYR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Malaysia | 2 133.83 | 68.1% | 993.42 | 54.1% | |
Others | - | - | 434.47 | 23.7% | |
Indonesia | 459.59 | 14.7% | 212.33 | 11.6% | |
Philippines | 537.80 | 17.2% | 195.96 | 10.7% | |
MYR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Anthony Francis Fernandes | Group CEO & Non-Independent Executive Director |
Pattra Boosarawongse | Chief Financial Officer |
Kamarudin bin Meranun | Non-Independent Non-Executive Chairman |
Kin Choy Lau | Group Head-Information & Communication Technology |
Nadzri Hashim | Head-Engineering |
Javed Malik | Chief Operations Officer |
Amir Faezal bin Zakaria | Group Head-Legal & Compliance |
Mohamed Khadar bin Merican | Independent Non-Executive Director |
Lee Ee Fam | Senior Independent Non-Executive Director |
Abdul Aziz bin Abu Bakar | Non-Independent Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Tune Air Sdn Bhd | 516 485 082 | 12,4% |
Tune Live Sdn. Bhd. | 509 000 000 | 12,2% |
Positive Boom Ltd. | 332 240 504 | 7,98% |
Permodalan Nasional Bhd. | 246 819 100 | 5,93% |
Urusharta Jamaah Sdn. Bhd. | 137 087 758 | 3,29% |
The Vanguard Group, Inc. | 50 187 212 | 1,21% |
Gilder, Gagnon, Howe & Co. LLC | 49 838 800 | 1,20% |
Shiva Fernandes | 49 650 000 | 1,19% |
Aimia Inc. | 35 609 826 | 0,86% |
iCapital.biz Berhad | 26 282 200 | 0,63% |
Coordonnées société
Capital A Bhd.
RedQ
Jalan Pekeliling 5
Lapangan Terbang Antarabangsa, KLIA2
Kuala Lumpur, Selangor 64000
Phone : +60.3.8660.4333
Fax : +60.3.8660.7711
Web : http://www.airasia.com
RedQ
Jalan Pekeliling 5
Lapangan Terbang Antarabangsa, KLIA2
Kuala Lumpur, Selangor 64000
Phone : +60.3.8660.4333
Fax : +60.3.8660.7711
Web : http://www.airasia.com
Secteur Compagnies aériennes - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
AIRASIA GROUP BERHAD | -11.39% | 654 |
![]() | |||
DELTA AIR LINES, INC. | -2.33% | 24 469 | |
RYANAIR HOLDINGS PLC | -10.82% | 16 052 | |
AIR CHINA LIMITED | -8.27% | 15 587 | |
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | -0.55% | 14 226 | |
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED | -16.06% | 13 577 | |
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED | -9.11% | 11 177 | |
SINGAPORE AIRLINES LIMITED | 3.41% | 10 976 | |
ANA HOLDINGS INC. | 2.87% | 9 010 | |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.35% | 8 328 | |
INTERGLOBE AVIATION LIMITED | -17.99% | 8 189 | |
KOREAN AIR LINES CO., LTD. | -1.53% | 7 868 | |
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | -14.44% | 7 415 | |
JAPAN AIRLINES CO., LTD. | -1.64% | 7 311 | |
QANTAS AIRWAYS LIMITED | 7.39% | 7 012 | |
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED | 21.75% | 6 380 | |
SPRING AIRLINES CO., LTD. | -18.61% | 6 245 | |
ALASKA AIR GROUP, INC. | -12.48% | 5 750 | |
AIR CANADA | -2.60% | 5 724 | |
EVA AIRWAYS CORP. | 15.38% | 5 708 | |
CHINA AIRLINES, LTD. | -8.17% | 5 044 |
Portefeuille de Marques