Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 07/02/2023 | |
119.69 USD | +1.13% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Capitalisation1 | 104 254 | 75 785 | |||||
Valeur Entreprise1 | 97 914 | 68 426 | |||||
PER | -292x | 46,3x | |||||
Rendement | - | - | |||||
Capitalisation / CA | 17,4x | 9,12x | |||||
Valeur Entreprise / CA | 16,3x | 8,24x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 61,4x | 24,2x | |||||
Valeur Entreprise / FCF | 45,2x | 24,9x | |||||
FCF Yield | 2,21% | 4,01% | |||||
Cours sur Actif net | 21,5x | 13,4x | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 626 189 | 633 177 | |||||
Cours de référence (USD) | 166 | 120 | |||||
Date de publication | 15/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 5 992 | 8 306 | ||||||
EBITDA1 | 1 593 | 2 825 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 429 | 1 751 | ||||||
Marge d'exploitation | 7,17% | 21,1% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -300 | 1 838 | ||||||
Résultat net1 | -352 | 1 742 | ||||||
Marge nette | -5,88% | 21,0% | ||||||
BNA2 | -0,57 | 2,58 | ||||||
Free Cash Flow1 | 2 164 | 2 744 | ||||||
Marge FCF | 36,1% | 33,0% | ||||||
FCF Conversion | 136% | 97,2% | ||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||
Date de publication | 15/02/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||
Trésorerie Nette1 | 6 340 | 7 359 | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -3,98x | -2,61x | ||||||
Free Cash Flow1 | 2 164 | 2 744 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -9,17% | 37,0% | ||||||
Capitaux Propres1 | 3 839 | 4 711 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | -2,91% | 11,0% | ||||||
Total Actifs1 | 12 100 | 15 878 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 7,75 | 8,95 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,56 | 5,24 | ||||||
Capex1 | 25,3 | 38,4 | ||||||
Capex / CA | 0,42% | 0,46% | ||||||
Date de publication | 15/02/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|