Temps réel estimé Tradegate - 21:58:00 30/01/2023 | |
27.15 EUR | -3.48% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 2 004 | 3 050 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 1 651 | 2 677 | ||||||||
PER | 21,0x | 32,2x | ||||||||
Rendement | 1,68% | 1,04% | ||||||||
Capitalisation / CA | 4,67x | 6,41x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,85x | 5,62x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 15,2x | 22,7x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -53,4x | 29,7x | ||||||||
FCF Yield | -1,87% | 3,36% | ||||||||
Cours sur Actif net | 3,39x | 4,63x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 112 118 | 112 115 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 17,9 | 27,2 | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 429 | 476 | ||||||||
EBITDA1 | 109 | 118 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 99,0 | 108 | ||||||||
Marge d'exploitation | 23,1% | 22,7% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 98,9 | 107 | ||||||||
Résultat net1 | 95,7 | 95,1 | ||||||||
Marge nette | 22,3% | 20,0% | ||||||||
BNA2 | 0,85 | 0,85 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -30,9 | 90,0 | ||||||||
Marge FCF | -7,21% | 18,9% | ||||||||
FCF Conversion | -28,4% | 76,4% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,30 | 0,28 | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 353 | 373 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -3,24x | -3,16x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -30,9 | 90,0 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 17,6% | 15,2% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 544 | 624 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 14,4% | 12,3% | ||||||||
Total Actifs1 | 666 | 775 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 5,28 | 5,87 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -0,12 | 1,06 | ||||||||
Capex1 | 17,4 | 17,5 | ||||||||
Capex / CA | 4,07% | 3,68% | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|