Temps réel Euronext Paris - 17:28:45 02/02/2023 | |
2.780 EUR | +0.36% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Capitalisation1 | 23,6 | 12,2 | |||||
Valeur Entreprise1 | 25,0 | 16,0 | |||||
PER | -2,61x | -6,78x | |||||
Rendement | - | - | |||||
Capitalisation / CA | 0,73x | 0,57x | |||||
Valeur Entreprise / CA | 0,78x | 0,74x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -3,72x | 16,0x | |||||
Valeur Entreprise / FCF | -3,47x | -6,42x | |||||
FCF Yield | -28,8% | -15,6% | |||||
Cours sur Actif net | - | -4,63x | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 4 390 | 4 405 | |||||
Cours de référence (EUR) | 5,38 | 2,78 | |||||
Date de publication | 26/04/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Chiffre d'affaires1 | 32,2 | 21,6 | |||||
EBITDA1 | -6,72 | 1,00 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -8,57 | -1,40 | |||||
Marge d'exploitation | -26,6% | -6,48% | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -8,74 | -1,80 | |||||
Résultat net1 | -9,04 | -1,80 | |||||
Marge nette | -28,0% | -8,33% | |||||
BNA2 | -2,06 | -0,41 | |||||
Free Cash Flow1 | -7,20 | -2,50 | |||||
Marge FCF | -22,3% | -11,6% | |||||
FCF Conversion | 107% | -250% | |||||
Dividende / Action | - | - | |||||
Date de publication | 26/04/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Dette Nette1 | 1,39 | 3,80 | |||||
Trésorerie Nette1 | - | - | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,21x | 3,80x | |||||
Free Cash Flow1 | -7,20 | -2,50 | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | - | |||||
Capitaux Propres1 | - | - | |||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||
Total Actifs1 | - | - | |||||
BVPS (Actif net par Action)2 | - | -0,60 | |||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -1,08 | -0,40 | |||||
Capex1 | 2,44 | 0,70 | |||||
Capex / CA | 7,57% | 3,24% | |||||
Date de publication | 26/04/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|