
ALECTOR, INC.
ALEC
![]() |
|
10.11USD | -5.87% |
Valorisation
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Capitalisation1 | 1 678 | 832 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 943 | -18,2 | ||||||
PER | -45,9x | -6,93x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 8,10x | 5,55x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 4,55x | -0,12x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -30,4x | 0,09x | ||||||
Cours sur Actif net | 5,63x | 1,82x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 81 276 | 82 327 | ||||||
Cours de référence (USD) | 20,7 | 10,1 | ||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 207 | 150 | |||||||
EBITDA1 | -31,0 | -210 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -37,4 | -152 | |||||||
Marge d'exploitation | -18,0% | -102% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -36,3 | -119 | |||||||
Résultat net1 | -36,3 | -143 | |||||||
Marge nette | -17,5% | -95,6% | |||||||
BNA2 | -0,45 | -1,46 | |||||||
Dividende / Action2 | - | - | |||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette1 | - | - | |||||||
Trésorerie Nette1 | 735 | 850 | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 23,7x | 4,04x | |||||||
Free Cash Flow1 | 295 | -45,6 | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -12,8% | -20,5% | |||||||
Capitaux Propres1 | 284 | 699 | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||||
Total Actifs1 | - | - | |||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 3,67 | 5,55 | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,71 | -2,18 | |||||||
Capex1 | 3,25 | 10,2 | |||||||
Capex / CA | 1,57% | 6,83% | |||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Ratios Financiers
|
BNA & Dividende