Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 30/01/2023 | |
8.640 USD | -5.68% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Capitalisation1 | 1 678 | 758 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 943 | 248 | ||||||
PER | -45,9x | -6,33x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 8,10x | 5,08x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 4,55x | 1,66x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -30,4x | -2,25x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | 3,19x | -5,10x | ||||||
FCF Yield | 31,3% | -19,6% | ||||||
Cours sur Actif net | 5,63x | 3,09x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 81 276 | 82 702 | ||||||
Cours de référence (USD) | 20,7 | 9,16 | ||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 207 | 149 | |||||||
EBITDA1 | -31,0 | -110 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -37,4 | -119 | |||||||
Marge d'exploitation | -18,0% | -79,6% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -36,3 | -112 | |||||||
Résultat net1 | -36,3 | -118 | |||||||
Marge nette | -17,5% | -79,0% | |||||||
BNA2 | -0,45 | -1,45 | |||||||
Free Cash Flow1 | 295 | -48,6 | |||||||
Marge FCF | 143% | -32,6% | |||||||
FCF Conversion | -952% | 44,0% | |||||||
Dividende / Action2 | - | - | |||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette1 | - | - | |||||||
Trésorerie Nette1 | 735 | 509 | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 23,7x | 4,61x | |||||||
Free Cash Flow1 | 295 | -48,6 | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -12,8% | -55,5% | |||||||
Capitaux Propres1 | 284 | 213 | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||||
Total Actifs1 | - | - | |||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 3,67 | 2,96 | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,71 | -1,07 | |||||||
Capex1 | 3,25 | 8,36 | |||||||
Capex / CA | 1,57% | 5,60% | |||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|