Temps réel Euronext Paris - 16:49:03 03/02/2023 | |
26.60 EUR | 0.00% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 927 | 971 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 764 | 1 252 | ||||||||
PER | 3,18x | 44,3x | ||||||||
Rendement | 4,45% | 4,44% | ||||||||
Capitalisation / CA | 13,4x | 647x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 11,0x | 834x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 2,68x | -62,9x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -17,0x | -124x | ||||||||
FCF Yield | -5,89% | -0,81% | ||||||||
Cours sur Actif net | 0,67x | 1,34x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 36 494 | 36 491 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 25,4 | 26,6 | ||||||||
Date de publication | 20/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 69,4 | 1,50 | ||||||||
EBITDA1 | 285 | -19,9 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 285 | 15,2 | ||||||||
Marge d'exploitation | 410% | 1 013% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||||
Résultat net1 | 292 | 21,9 | ||||||||
Marge nette | 421% | 1 460% | ||||||||
BNA2 | 8,00 | 0,60 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -45,0 | -10,1 | ||||||||
Marge FCF | -64,8% | -673% | ||||||||
FCF Conversion | -15,8% | 50,8% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,13 | 1,18 | ||||||||
Date de publication | 20/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | 281 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 163 | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,57x | -14,1x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -45,0 | -10,1 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 23,3% | 3,00% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 1 254 | 730 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 37,8 | 19,9 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||||
Capex | - | - | ||||||||
Capex / CA | - | - | ||||||||
Date de publication | 20/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|