
ALTAREA
ALTA
![]() |
|
148.8EUR | -1.06% |
Evénements à venir sur ALTAREA
24/05/22 | 11:00 | Assemblée générale |
28/07/22 | Premier semestre 2022 Publication de résultats |
22/02/23 | Année 2022 Publication de résultats (estimation) |
27/07/23 | Premier semestre 2023 Publication de résultats (estimation) |
Evénements passés sur ALTAREA
25/04/22 | 17:45 | Q1 2022 Publication évolution de l'activité |
23/02/22 | 08:30 | Année 2021 Présentation des résultats |
22/02/22 | 17:45 | Année 2021 Publication de résultats |
30/07/21 | Premier semestre 2021 Publication de résultats |
Evénements à venir dans le secteur de ALTAREA
15/06/22 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED : Assemblée générale |
22/08/22 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED : Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) |
24/08/22 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED : Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) |
30/08/22 | POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. : Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) |
Evénements passés dans le secteur de ALTAREA
10/05/22 | 08:30 | POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. : Assemblée générale |
30/04/22 | POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. : Q1 2022 Publication de résultats |
26/04/22 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED : Q1 2022 Présentation des résultats |
26/04/22 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED : Q1 2022 Publication de résultats |
Publications annuelles
Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||||||
CA M € |
Publié Prévision Ecart | 3 030 3 329 -9,0% | 3 230 | |||||||||||
Résultat opérationnel (EBITDA) M € |
Publié Prévision Ecart | 439 406 8,2% | 448 | |||||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT) M € |
Publié Prévision Ecart | 346 122 183% | 396 | |||||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) M € |
Publié Prévision Ecart | | ||||||||||||
Résultat net M € |
Publié Prévision Ecart | 212 77,0 175% | 236 | |||||||||||
BNA € |
Publié Prévision Ecart | 11,5 4,14 178% | 11,5 | |||||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||||||
|
Chiffre d'affaires (Année) - Taux de surprise
BNA (Année) - Taux de surprise