Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 08/02/2023 | |
22.93 USD | +0.92% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 521 | 707 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 521 | 707 | |||||||
PER | 9,98x | 8,83x | |||||||
Rendement | 1,91% | 1,48% | |||||||
Capitalisation / CA | 2,58x | 2,65x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 2,58x | 2,65x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | |||||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | |||||||
FCF Yield | - | - | |||||||
Cours sur Actif net | 0,93x | 1,39x | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 31 097 | 30 672 | |||||||
Cours de référence (USD) | 16,8 | 23,0 | |||||||
Date de publication | 27/01/2022 | 26/01/2023 | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 202 | 267 | |||||||
EBITDA | - | - | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 72,3 | 131 | |||||||
Marge d'exploitation | 35,8% | 49,0% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 70,7 | 108 | |||||||
Résultat net1 | 52,9 | 81,5 | |||||||
Marge nette | 26,2% | 30,5% | |||||||
BNA2 | 1,68 | 2,61 | |||||||
Free Cash Flow | - | - | |||||||
Marge FCF | - | - | |||||||
FCF Conversion | - | - | |||||||
Dividende / Action2 | 0,32 | 0,34 | |||||||
Date de publication | 27/01/2022 | 26/01/2023 | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette | - | - | |||||||
Trésorerie Nette | - | - | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | - | |||||||
Free Cash Flow | - | - | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 9,59% | 15,7% | |||||||
Capitaux Propres1 | 552 | 521 | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | 0,83% | 1,05% | |||||||
Total Actifs1 | 6 378 | 7 760 | |||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 18,1 | 16,6 | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | |||||||
Capex | - | - | |||||||
Capex / CA | - | - | |||||||
Date de publication | 27/01/2022 | 26/01/2023 | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|