
AMAZON.COM, INC.
AMZN
![]() |
|
109.56USD | +3.15% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Détaillants | |||
![]() | Vente au détail diversifiée | |||
![]() | Grands magasins/Grandes surfaces | |||
![]() | Grands magasins de vente par internet et correspondance |
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéos et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (51,5%) et de services (48,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (66,8%), Allemagne (8%), Royaume Uni (6,8%), Japon (4,9%) et autres (13,5%).
Nombre d'employés : 1 608 000 personnes.
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéos et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (51,5%) et de services (48,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (66,8%), Allemagne (8%), Royaume Uni (6,8%), Japon (4,9%) et autres (13,5%).
Nombre d'employés : 1 608 000 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Online Stores | 197 346.00 | 51.1% | 222 075.00 | 47.3% | |
Third-party Seller Services | 80 461.00 | 20.8% | 103 366.00 | 22% | |
Amazon Web Services | 45 370.00 | 11.8% | 62 202.00 | 13.2% | |
Subscription Services | 25 207.00 | 6.5% | 31 768.00 | 6.8% | |
Advertising Services | - | - | 31 160.00 | 6.6% | |
Physical Stores | 16 227.00 | 4.2% | 17 075.00 | 3.6% | |
Other | 21 453.00 | 5.6% | 2 176.00 | 0.5% | |
USD en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
North America | 236 282.00 | 61.2% | 279 833.00 | 59.6% | |
International | 104 412.00 | 27% | 127 787.00 | 27.2% | |
Global | 45 370.00 | 11.8% | 62 202.00 | 13.2% | |
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Andrew R. Jassy | President, Chief Executive Officer & Director |
Brian T. Olsavsky | Chief Financial Officer & Senior Vice President |
Jeffrey P. Bezos | Executive Chairman |
Patricia Q. Stonesifer | Independent Director |
Jonathan Jake Rubinstein | Lead Independent Director |
Jamie S. Gorelick | Independent Director |
Judith A. McGrath | Independent Director |
Wendell P. Weeks | Independent Director |
Daniel P. Huttenlocher | Independent Director |
Indra Krishnamurthy Nooyi | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Jeff Bezos | 49 855 584 | 9,80% |
The Vanguard Group, Inc. | 32 186 465 | 6,33% |
Mackenzie T Bezos | 17 404 224 | 3,42% |
SSgA Funds Management, Inc. | 16 593 001 | 3,26% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 16 091 344 | 3,16% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 11 856 534 | 2,33% |
BlackRock Fund Advisors | 9 352 371 | 1,84% |
Lyxor International Asset Management SAS | 8 356 698 | 1,64% |
Geode Capital Management LLC | 7 410 941 | 1,46% |
Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 5 213 777 | 1,02% |
Coordonnées société
410 Terry Avenue North
WA 98109 Seattle, Washington
Téléphone : +1 (206)266 1000
Fax : +1 (206)266 4206
Internet : https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx
WA 98109 Seattle, Washington
Téléphone : +1 (206)266 1000
Fax : +1 (206)266 4206
Internet : https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx
Places et indices
- International Market |
- Nasdaq 100 / S&P 100, S&P 500, Stoxx Americas 100, Stoxx Global 200, Stoxx NorthAmerica 50, Stoxx USA 50 |
Codes boursiers
Secteur Grands magasins de vente par internet et correspondance
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
AMAZON.COM, INC. | -38.22% | 1 114 708 |
![]() | |||
AMAZON.COM, INC. | -34.28% | 1 114 708 | |
JD.COM, INC. | -5.88% | 100 763 | |
COUPANG, INC. | -48.81% | 26 507 | |
JD HEALTH INTERNATIONAL INC. | 0.16% | 24 931 | |
ETSY, INC. | -63.55% | 10 145 | |
OCADO GROUP PLC | -51.49% | 7 975 | |
MONOTARO CO., LTD. | -2.56% | 7 422 | |
BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. | 18.70% | 6 549 | |
ALLEGRO.EU S.A. | -40.25% | 5 421 | |
ZOZO, INC. | -32.48% | 5 375 | |
WAYFAIR INC. | -76.14% | 4 770 | |
MOMO.COM INC. | -47.85% | 4 706 | |
HUITONGDA NETWORK CO., LTD. | 0.00% | 4 327 | |
OZON HOLDINGS PLC | 0.00% | 2 417 | |
AMERICANAS S.A. | -57.24% | 2 155 | |
REVOLVE GROUP, INC. | -52.96% | 1 932 | |
ABOUT YOU HOLDING AG | -66.75% | 1 196 | |
QURATE RETAIL, INC. | -61.84% | 1 115 | |
ASOS PLC | -63.05% | 1 058 | |
ATRENEW INC. | -49.49% | 679 |
Portefeuille de Marques