Temps Différé Swiss Exchange - 17:31:24 27/01/2023 | |
9.112 CHF | +0.60% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 4 178 | 2 380 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 5 981 | 4 070 | ||||||||
PER | -131x | -7,24x | ||||||||
Rendement | - | 0,33% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,83x | 0,49x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,18x | 0,84x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 6,22x | 4,49x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 12,3x | 1 197x | ||||||||
FCF Yield | 8,10% | 0,08% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,33x | 0,74x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 260 671 | 261 192 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 16,0 | 9,11 | ||||||||
Date de publication | 08/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 5 058 | 4 841 | ||||||||
EBITDA1 | 962 | 906 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 198 | 405 | ||||||||
Marge d'exploitation | 3,91% | 8,36% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -0,88 | -252 | ||||||||
Résultat net1 | -31,5 | -321 | ||||||||
Marge nette | -0,62% | -6,63% | ||||||||
BNA2 | -0,12 | -1,26 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 484 | 3,40 | ||||||||
Marge FCF | 9,58% | 0,07% | ||||||||
FCF Conversion | 50,4% | 0,38% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | 0,03 | ||||||||
Date de publication | 08/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 1 803 | 1 690 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,88x | 1,87x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 484 | 3,40 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 8,76% | -3,66% | ||||||||
Capitaux Propres1 | -360 | 8 768 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 2,78% | -1,59% | ||||||||
Total Actifs1 | -1 133 | 20 206 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 12,1 | 12,3 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,04 | 2,55 | ||||||||
Capex1 | 311 | 596 | ||||||||
Capex / CA | 6,15% | 12,3% | ||||||||
Date de publication | 08/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|