Temps réel Euronext Paris - 17:35:24 30/01/2023 | |
61.15 EUR | +1.24% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 14 686 | 12 450 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 15 857 | 12 758 | ||||||||
PER | 10,7x | 11,9x | ||||||||
Rendement | 5,65% | 6,22% | ||||||||
Capitalisation / CA | 4,58x | 4,02x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 4,95x | 4,12x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 9,51x | 8,66x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 8,31x | 9,70x | ||||||||
FCF Yield | 12,0% | 10,3% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,38x | 1,14x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 202 433 | 203 604 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 72,6 | 61,2 | ||||||||
Date de publication | 09/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 3 204 | 3 094 | ||||||||
EBITDA1 | 1 667 | 1 473 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 670 | 1 428 | ||||||||
Marge d'exploitation | 52,1% | 46,2% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 658 | 1 409 | ||||||||
Résultat net1 | 1 369 | 1 056 | ||||||||
Marge nette | 42,7% | 34,1% | ||||||||
BNA2 | 6,75 | 5,13 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 908 | 1 315 | ||||||||
Marge FCF | 59,5% | 42,5% | ||||||||
FCF Conversion | 114% | 89,3% | ||||||||
Dividende / Action2 | 4,10 | 3,81 | ||||||||
Date de publication | 09/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 1 170 | 308 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,70x | 0,21x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 908 | 1 315 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 13,5% | 10,6% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 10 178 | 9 959 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 4,76% | 3,84% | ||||||||
Total Actifs1 | 28 791 | 27 470 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 52,6 | 53,5 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 9,64 | 6,79 | ||||||||
Capex1 | 47,3 | 35,9 | ||||||||
Capex / CA | 1,48% | 1,16% | ||||||||
Date de publication | 09/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|