Temps réel Euronext Paris - 17:00:09 02/02/2023 | |
3.160 EUR | +1.28% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Capitalisation1 | 18,1 | 17,9 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 21,8 | 21,9 | ||||||
PER | -8,04x | -21,8x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 1,73x | 1,40x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 2,09x | 1,72x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 900x | 17,5x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | -6,12x | -9,96x | ||||||
FCF Yield | -16,4% | -10,0% | ||||||
Cours sur Actif net | 5,12x | 3,63x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 4 995 | 5 668 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 3,62 | 3,16 | ||||||
Date de publication | 31/03/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 10,4 | 12,8 | ||||||||
EBITDA1 | 0,02 | 1,25 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -2,19 | -0,55 | ||||||||
Marge d'exploitation | -21,0% | -4,31% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||||
Résultat net1 | -2,23 | -0,80 | ||||||||
Marge nette | -21,4% | -6,27% | ||||||||
BNA2 | -0,45 | -0,15 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -3,56 | -2,20 | ||||||||
Marge FCF | -34,1% | -17,3% | ||||||||
FCF Conversion | -14 719% | -176% | ||||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||||
Date de publication | 31/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 3,68 | 4,00 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 152x | 3,20x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -3,56 | -2,20 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -48,9% | -14,3% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 4,57 | 5,59 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,71 | 0,87 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||||
Capex1 | 2,13 | 2,20 | ||||||||
Capex / CA | 20,4% | 17,3% | ||||||||
Date de publication | 31/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|