Temps réel estimé Cboe BZX - 19:56:14 02/02/2023 | |
83.36 USD | +4.15% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 5 513 | 3 655 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 6 065 | 4 223 | ||||||||
PER | 30,4x | 18,0x | ||||||||
Rendement | 0,74% | 1,18% | ||||||||
Capitalisation / CA | 4,98x | 2,98x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 5,48x | 3,44x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 16,3x | 10,8x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 32,7x | 24,3x | ||||||||
FCF Yield | 3,06% | 4,11% | ||||||||
Cours sur Actif net | 10,6x | 6,58x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 47 476 | 45 663 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 116 | 80,0 | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 1 107 | 1 227 | ||||||||
EBITDA1 | 372 | 390 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 275 | 300 | ||||||||
Marge d'exploitation | 24,9% | 24,4% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 243 | 268 | ||||||||
Résultat net1 | 183 | 207 | ||||||||
Marge nette | 16,6% | 16,8% | ||||||||
BNA2 | 3,82 | 4,45 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 186 | 174 | ||||||||
Marge FCF | 16,8% | 14,1% | ||||||||
FCF Conversion | 49,9% | 44,6% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,86 | 0,95 | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 552 | 568 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,48x | 1,46x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 186 | 174 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 37,7% | 41,7% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 485 | 496 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 12,2% | 12,9% | ||||||||
Total Actifs1 | 1 503 | 1 603 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 11,0 | 12,2 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,91 | 4,32 | ||||||||
Capex1 | 79,8 | 78,1 | ||||||||
Capex / CA | 7,21% | 6,36% | ||||||||
Date de publication | 22/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|