
AS EKSPRESS GRUPP
EEG1T
![]() |
|
1.7EUR | --.--% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Services de consommation cyclique | |||
![]() | Média et édition | |||
![]() | Edition | |||
![]() | Edition grand public - Autres |
Ekspress Grupp est un groupe de médias organisé autour de 3 pôles d'activités :
- prestations de services de médias en ligne (59,9% du CA) : gestion et exploitation de portails d'information sur Internet et prestations de publicité en ligne ;
- prestations d'impression de presse écrite (39,3%) ;
- autres (0,8%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (40%), de services d'impression (32%), d'abonnements (16%), de publications (7%) et autres (5%).
- prestations de services de médias en ligne (59,9% du CA) : gestion et exploitation de portails d'information sur Internet et prestations de publicité en ligne ;
- prestations d'impression de presse écrite (39,3%) ;
- autres (0,8%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (40%), de services d'impression (32%), d'abonnements (16%), de publications (7%) et autres (5%).
Ventes par activité
2021 | |||||
Media | 52.03 | 97.2% | |||
Discontinued Operations | 11.71 | 21.9% | |||
Eliminations | 1.68 | 3.1% | |||
Corporate Functions | 1.35 | 2.5% | |||
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Estonia | 29.89 | 47.3% | 29.31 | 54.8% | |
Lithuania | 10.08 | 15.9% | 11.34 | 21.2% | |
Latvia | 7.03 | 11.1% | 8.42 | 15.7% | |
Other Europe | 6.94 | 11% | 3.23 | 6% | |
Scandinavia | 8.41 | 13.3% | 0.77 | 1.4% | |
Other Countries | 0.89 | 1.4% | 0.45 | 0.8% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Mari-Liis Rüütsalu | Chairman-Management Board & CEO |
Signe Kukin | Chief Financial Officer |
Priit Rohumaa | Chairman-Supervisory Board |
Priit Kuuseorg | Head-Information Technology Department |
Indrek Kasela | Independent Member-Supervisory Board |
Hans H. Luik | Member-Supervisory Board |
Triin Hertmann | Member-Supervisory Board |
Kasprar Hanni | Development Director |
Jaanika Allikmaa | Financial Controller |
Katre Saar | Head-Accounting Unit |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Hans H. Luik | 22 552 672 | 73,2% |
LHV Asset Management AS | 2 541 583 | 8,25% |
Norges Bank Investment Management | 323 739 | 1,05% |
SEB Varahaldus AS | 144 811 | 0,47% |
Mari-Liis Rüütsalu | 36 924 | 0,12% |
Coordonnées société
Ekspress Grupp AS
Parda 6
Tallinn, Harju 10151
Phone : +372.6.698.381
Fax : +372.6.698.180
Web : http://www.egrupp.ee
Parda 6
Tallinn, Harju 10151
Phone : +372.6.698.381
Fax : +372.6.698.180
Web : http://www.egrupp.ee
Secteur Edition grand public - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
AS EKSPRESS GRUPP | 8.97% | 54 |
![]() | |||
INFORMA PLC | 5.03% | 9 556 | |
PEARSON PLC | 27.33% | 7 076 | |
SCHIBSTED ASA | -49.40% | 3 899 | |
KADOKAWA CORPORATION | -2.20% | 3 021 | |
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORPORATION LIMITED | -10.51% | 2 754 | |
CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO., LTD | -0.52% | 2 567 | |
LAGARDÈRE S.A. | -30.27% | 2 510 | |
SANOMA OYJ | -0.29% | 2 338 | |
TX GROUP AG | -26.60% | 1 274 | |
SOUTHERN PUBLISHING AND MEDIA CO.,LTD. | -5.61% | 1 073 | |
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. | -14.41% | 480 | |
GANNETT CO., INC. | -41.46% | 441 | |
BLOOMSBURY PUBLISHING PLC | 6.67% | 386 | |
ZENRIN CO., LTD. | -6.55% | 372 | |
RCS MEDIAGROUP S.P.A. | -25.76% | 359 | |
PROTO CORPORATION | -26.95% | 298 | |
ACAST AB (PUBL) | -30.62% | 282 | |
NAVNEET EDUCATION LIMITED | 6.24% | 267 | |
WILMINGTON PLC | 11.16% | 257 | |
ALPHAPOLIS CO., LTD. | -45.92% | 155 |
Portefeuille de Marques