
ASTON MARTIN LAGONDA
AML
![]() |
|
1995GBX | +1.24% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Automobiles et pièces auto | |||
![]() | Automobiles et pièces auto | |||
![]() | Fabricants de voitures et camions | |||
![]() | Fabricants de voitures et camions - Autres |
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc est une société holding basée au Royaume-Uni qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures. La gamme de modèles de la société comprend trois modèles, tels que le Grand Tourer (GT) (DB11), la voiture de sport (Vantage) et la super GT (DBS Superleggera). Elle produit également des coupés sport quatre portes et quatre places (Rapide S). Elle développe et produit également des modèles d'édition spéciale, tels que Vantage GT12, Vantage GT8, Vanquish Zagato Coupe, Vanquish Zagato Volante, Vanquish Zagato Speedster, DB4GT Continuation et Aston Martin Vulcan. Elle fournit également des services d'entretien et de réparation en cas d'accident, ainsi que la restauration de modèles Aston Martin par l'intermédiaire de son entreprise d'entretien, Aston Martin Works Limited. Les filiales de la Société comprennent AM Brands Limited, AM Nurburgring Racing Limited, AML Italy S.r.l, AML Overseas Services Limited, AMWS Limited, Aston Martin Capital Holdings Limited, Aston Martin Capital Limited et Aston Martin Holdings (UK) Limited.
Nombre d'employés : 2 342 personnes.
Nombre d'employés : 2 342 personnes.
Ventes par activité
2019 | 2020 | |||
GBP (en Millions) | % | GBP (en Millions) | % | |
Vehicle | 897,60 | 90% | 535,10 | 87.5% |
Parts | 63,00 | 6.3% | 56,60 | 9.3% |
Brands and Motorsport | 27,40 | 2.7% | 13,50 | 2.2% |
Servicing of Vehicles | 9,30 | 0.9% | 6,60 | 1.1% |
Ventes par région
2019 | 2020 | |||
GBP (en Millions) | % | GBP (en Millions) | % | |
Rest of Europe, Middle East and Africa | 231,20 | 23.2% | 184,90 | 30.2% |
Americas | 295,30 | 29.6% | 162,50 | 26.6% |
Asia Pacific | 241,20 | 24.2% | 158,40 | 25.9% |
United Kingdom | 229,60 | 23% | 106,00 | 17.3% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Tobias Moers | Chief Executive Officer & Executive Director |
Kenneth David Matheson Gregor | Chief Financial Officer & Executive Director |
Lawrence S. Stroll | Executive Chairman |
Nick Lines | Chief Technical Officer & Vice President |
Keith Victor Charles Stanton | Chief Operating Officer & Vice President |
Peter Espenhahn | Independent Non-Executive Director |
Matthew Hadrian Marshall Carrington | Independent Non-Executive Director |
Robin Freestone | Independent Non-Executive Director |
Anne L. Stevens | Independent Non-Executive Director |
Richard Parry-Jones | Independent Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Norges Bank Investment Management | 28 115 675 | 24,5% |
Lawrence S. Stroll | 24 799 964 | 21,6% |
Daimler AG | 13 615 299 | 11,8% |
Investindustrial Advisors Ltd. | 6 508 893 | 5,66% |
Invesco Advisers, Inc. | 5 215 730 | 4,54% |
Permian Investment Partners LP | 3 454 018 | 3,01% |
Najeeb Al-Humaidhi | 2 699 842 | 2,35% |
Baillie Gifford & Co. | 2 404 402 | 2,09% |
Rezam Mohammed Yousif Al-Roumi | 2 272 422 | 1,98% |
Multi-Dimensional Connectivity MDC Ltd. | 1 419 355 | 1,23% |
Coordonnées société
Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc
Banbury Road
Gaydon
Warwick, Warwickshire CV35 0DB
Phone : +44.1926.644644
Web : http://www.astonmartinlagonda.com
Banbury Road
Gaydon
Warwick, Warwickshire CV35 0DB
Phone : +44.1926.644644
Web : http://www.astonmartinlagonda.com
Secteur Fabricants de voitures et camions - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC | 0.77% | 3 113 |
![]() | |||
TOYOTA MOTOR CORPORATION | 6.91% | 215 551 | |
VOLKSWAGEN AG | 54.54% | 162 064 | |
DAIMLER AG | 31.46% | 96 826 | |
GENERAL MOTORS COMPANY | 43.28% | 86 685 | |
BMW AG | 23.15% | 68 579 | |
HONDA MOTOR CO., LTD. | 14.34% | 50 957 | |
FORD MOTOR COMPANY | 40.84% | 49 930 | |
HYUNDAI MOTOR COMPANY | 19.79% | 42 446 | |
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED | -15.79% | 37 093 | |
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 68.40% | 34 653 | |
KIA CORPORATION | 37.02% | 30 074 | |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | -27.40% | 24 306 | |
SUZUKI MOTOR CORPORATION | -1.63% | 20 880 | |
NISSAN MOTOR CO., LTD. | 2.98% | 20 579 | |
SUBARU CORPORATION | 3.76% | 14 645 | |
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | -15.77% | 14 048 | |
TATA MOTORS LIMITED | 64.78% | 13 542 | |
RENAULT | -0.01% | 11 578 | |
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 4.29% | 10 759 | |
ISUZU MOTORS LIMITED | 18.47% | 8 143 |
Portefeuille de Marques