Temps Différé Borsa Italiana - 07:54:11 07/12/2022 | |
22.99 EUR | -.--% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 12 037 | 14 293 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 56 759 | 44 666 | ||||||
PER | -10,2x | 23,0x | ||||||
Rendement | - | 4,24% | ||||||
Capitalisation / CA | 1,34x | 2,27x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 6,33x | 7,10x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 15,1x | 11,4x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | 25,6x | -7,09x | ||||||
FCF Yield | 3,90% | -14,1% | ||||||
Cours sur Actif net | 1,95x | 1,76x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 818 011 | 818 824 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 14,7 | 17,5 | ||||||
Date de publication | 02/04/2021 | 29/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 8 971 | 6 295 | ||||||
EBITDA1 | 3 755 | 3 910 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 223 | 753 | ||||||
Marge d'exploitation | 2,49% | 12,0% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -2 166 | -1 018 | ||||||
Résultat net1 | -1 177 | 626 | ||||||
Marge nette | -13,1% | 9,94% | ||||||
BNA2 | -1,44 | 0,76 | ||||||
Free Cash Flow1 | 2 214 | -6 296 | ||||||
Marge FCF | 24,7% | -100% | ||||||
FCF Conversion | 59,0% | -161% | ||||||
Dividende / Action2 | - | 0,74 | ||||||
Date de publication | 02/04/2021 | 29/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | 44 722 | 30 373 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 11,9x | 7,77x | ||||||
Free Cash Flow1 | 2 214 | -6 296 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -11,3% | -3,59% | ||||||
Capitaux Propres1 | 10 454 | -17 449 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | 0,17% | 0,57% | ||||||
Total Actifs1 | -710 320 | 110 718 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 7,56 | 9,94 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 10,2 | 7,39 | ||||||
Capex1 | 177 | 338 | ||||||
Capex / CA | 1,97% | 5,37% | ||||||
Date de publication | 02/04/2021 | 29/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |