
AUGROS COSMETIC PACK
AUGR
![]() |
|
5.5EUR | +6.80% |
Métier
Matériaux de base | ||||
![]() | Ressources appliquées | |||
![]() | Conteneurs et emballages | |||
![]() | Conteneurs et emballages hors papier | |||
![]() | Conteneurs et emballages en plastique |
Augros Cosmetic Packaging est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'emballages et d'articles de bouchage destinés aux industries de la parfumerie et de la cosmétique. Les produits du groupe comprennent notamment des bouteilles en verre ou en plastique, des emballages en carton, des flacons de parfum, des pots et des boîtiers pour le maquillage.
93,4% du CA est réalisé en France.
Nombre d'employés : 145 personnes.
93,4% du CA est réalisé en France.
Nombre d'employés : 145 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Packaging Materials | 13.66 | 95.1% | 14.44 | 96.6% | |
Services | 0.70 | 4.9% | 0.50 | 3.4% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 12.96 | 90.3% | 13.99 | 93.6% | |
International | 1.39 | 9.7% | 0.95 | 6.4% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Didier Bourgine | Chairman-Management Board |
Céline Houllier | Director-Financial & Administrative Officer |
Jacques Bourgine | Chairman-Supervisory Board |
Philippe Avanzini | Technical Director |
Steve Fablet | Director-Operations |
Sylvain Laporte | Member-Supervisory Board |
Geneviève Bourgine | Vice Chairman-Supervisory Board |
Catherine Bourgine Boucher | Member-Supervisory Board |
Christophe Collet | Sales & Development Manager |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Winslow Management Co. LLC | 1 400 | 0,098% |
Coordonnées société
ZA du Londeau Rue de l'expansion
FR-61000 Alençon
Téléphone : +33 (0)2 33 81 72 00
Fax : +33 (0)2 33 28 80 83
Internet : https://www.augros.fr/fr/donnees-financieres/
FR-61000 Alençon
Téléphone : +33 (0)2 33 81 72 00
Fax : +33 (0)2 33 28 80 83
Internet : https://www.augros.fr/fr/donnees-financieres/
Places et indices
- Compartiment C |
- CAC All Shares / PEA |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | AUGR:FP |
- Code Reuters : | AUCP.PA |
Secteur Conteneurs et emballages en plastique
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
AUGROS COSMETIC PACKAGING | 10.00% | 8 |
![]() | |||
BERRY GLOBAL GROUP, INC. | -23.84% | 7 029 | |
APTARGROUP, INC. | -13.74% | 7 009 | |
FP CORPORATION | -13.01% | 2 024 | |
SHENZHEN LEAGUER CO., LTD. | -19.57% | 1 628 | |
SHANGHAI ZIJIANG ENTERPRISE GROUP CO., LTD. | -37.80% | 1 283 | |
SCIENTEX BERHAD | -28.60% | 1 192 | |
MYERS INDUSTRIES, INC. | 7.90% | 785 | |
TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE CO., LTD. | 3.07% | 707 | |
EPL LIMITED | -19.35% | 663 | |
FUJIMORI KOGYO CO., LTD. | -13.38% | 504 | |
PACT GROUP HOLDINGS LTD | -14.23% | 501 | |
MOLD-TEK PACKAGING LIMITED | 11.59% | 376 | |
KARAT PACKAGING INC. | -8.96% | 369 | |
JAHEN HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD. | -26.56% | 360 | |
TIME TECHNOPLAST LIMITED | 44.17% | 311 | |
SAMYANG PACKAGING CORPORATION | -20.20% | 242 | |
THONG GUAN INDUSTRIES BERHAD | -13.93% | 209 | |
A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED | -16.18% | 179 | |
YONWOO CO., LTD | -17.93% | 170 | |
DAIBOCHI BERHAD | -13.33% | 153 |
Portefeuille de Marques