
AUREA
AURE
![]() |
|
8.32EUR | -3.03% |
Métier
Valeurs industrielles | ||||
![]() | Services industriels et commerciaux | |||
![]() | Services professionnels et commerciaux | |||
![]() | Services et équipements environnementaux | |||
![]() | Services et équipements environnementaux - Autres |
AUREA est spécialisé dans les prestations de recyclage des huiles moteurs usagées (n° 1 européen), des déchets de PVC (n° 1 européen), de l'aluminium, des plastiques complexes et du cuivre. En outre, le groupe développe des prestations de traitement des pneus usagés (n° 1 européen) et de dépollution des eaux.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Metals and Alloys | 92.79 | 64.2% | 128.21 | 58.5% | |
Petroleum Products | 39.95 | 27.7% | 57.58 | 26.3% | |
Chemistry Pharmaceuticals | - | - | 18.48 | 8.4% | |
Rubber & Developments | 11.75 | 8.1% | 14.89 | 6.8% | |
Other | - | - | 0.19 | 0.1% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 129.40 | 89.6% | 203.23 | 92.7% | |
Europe | 15.06 | 10.4% | 16.12 | 7.4% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Joël Robert Picard | Chairman & Chief Executive Officer |
Antoine Diesbecq | Independent Director |
René Riper | Non-Executive Director |
Myrtille Picard | Non-Executive Director |
Airelle Picard | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Société Financière 97 | 4 544 090 | 45,3% |
Joël Robert Picard | 2 422 770 | 24,2% |
Crédit Mutuel Equity SA | 773 725 | 7,72% |
Aurea SA | 531 379 | 5,30% |
Sunny Asset Management SA | 64 074 | 0,64% |
La Financière Desselligny SA | 48 696 | 0,49% |
Meeschaert Asset Management SA | 23 500 | 0,23% |
René Riper | 17 409 | 0,17% |
Roland du Luart | 7 374 | 0,074% |
Trusteam Finance SCA | 2 914 | 0,029% |
Coordonnées société
3 Avenue Bertie Albrecht
FR-75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 53 83 85 45
Fax : +33 (0)1 53 83 85 46
Internet : http://www.aurea-france.com/fr/communiques-financiers.html
FR-75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 53 83 85 45
Fax : +33 (0)1 53 83 85 46
Internet : http://www.aurea-france.com/fr/communiques-financiers.html
Places et indices
- Compartiment C |
- CAC Small / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA, PEA-PME |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | AURE:FP |
- Code Reuters : | AUER.PA |
Secteur Services et équipements environnementaux - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
AUREA | 2.72% | 82 |
![]() | |||
WASTE MANAGEMENT | -8.34% | 64 627 | |
REPUBLIC SERVICES, INC. | -4.60% | 42 026 | |
TETRA TECH, INC. | -19.58% | 7 451 | |
GEM CO., LTD. | -11.40% | 6 546 | |
CLEAN HARBORS, INC. | -12.13% | 4 916 | |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | -14.35% | 4 173 | |
KURITA WATER INDUSTRIES LTD. | -11.26% | 4 027 | |
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO., LTD. | -26.84% | 2 845 | |
BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & TECHNOLOGY, INC. | -17.36% | 2 309 | |
FUJIAN LONGKING CO., LTD. | 49.07% | 2 050 | |
ASAHI HOLDINGS, INC. | 0.20% | 1 195 | |
LI-CYCLE HOLDINGS CORP. | -34.44% | 1 140 | |
WUXI HUAGUANG ENVIRONMENT & ENERGY GROUP CO.,LTD. | -11.50% | 1 119 | |
MUNTERS GROUP AB (PUBL) | -14.44% | 1 051 | |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP, INC. | -52.35% | 997 | |
DERICHEBOURG | -45.71% | 914 | |
EIT ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD | -29.40% | 892 | |
BECE LEGEND GROUP CO., LTD. | -0.82% | 848 | |
TAKUMA CO., LTD. | -7.65% | 784 | |
QIAOYIN CITY MANAGEMENT CO.,LTD. | -17.94% | 756 |
Portefeuille de Marques