Temps Différé Xetra - 17:36:10 02/02/2023 | |
16.25 EUR | +2.91% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 771 | 435 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 988 | 673 | ||||||||
PER | 5,56x | 8,42x | ||||||||
Rendement | 5,55% | 9,23% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,24x | 0,15x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,30x | 0,24x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 3,95x | 3,54x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 28,9x | 8,25x | ||||||||
FCF Yield | 3,46% | 12,1% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,39x | 0,79x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 28 521 | 26 780 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 27,0 | 16,3 | ||||||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 3 261 | 2 810 | ||||||||
EBITDA1 | 250 | 190 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 116 | 78,0 | ||||||||
Marge d'exploitation | 3,55% | 2,78% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 99,2 | 64,4 | ||||||||
Résultat net1 | 139 | 53,7 | ||||||||
Marge nette | 4,27% | 1,91% | ||||||||
BNA2 | 4,86 | 1,93 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 34,2 | 81,5 | ||||||||
Marge FCF | 1,05% | 2,90% | ||||||||
FCF Conversion | 13,7% | 42,8% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,50 | 1,50 | ||||||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 216 | 237 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,87x | 1,25x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 34,2 | 81,5 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 12,1% | 9,92% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 1 153 | 542 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 19,4 | 20,6 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 9,14 | 4,05 | ||||||||
Capex1 | 84,3 | 87,8 | ||||||||
Capex / CA | 2,58% | 3,12% | ||||||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|