
AXA
CS
![]() |
|
21.725EUR | +0.30% |
Métier
Services Financiers | ||||
![]() | Assurance | |||
![]() | Assurance | |||
![]() | Assurance vie et santé | |||
![]() | Assurance vie et santé - Autres |
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (49,4%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (48,6%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- gestion d'actifs (1,5%) : 1 051,1 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2021 ;
- autres (0,5%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
Nombre d'employés : 92 398 personnes.
- assurance dommages (49,4%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (48,6%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- gestion d'actifs (1,5%) : 1 051,1 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2021 ;
- autres (0,5%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
Nombre d'employés : 92 398 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Damages | 48 729.00 | 47.9% | 49 339.00 | 44.6% | |
Life Saving Retirement | 31 524.00 | 31% | 33 306.00 | 30.1% | |
Health | 14 711.00 | 14.5% | 15 222.00 | 13.8% | |
Asset Management | 1 269.00 | 1.2% | 1 523.00 | 1.4% | |
Banking | 491.00 | 0.5% | 541.00 | 0.5% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 25 064.00 | 24.6% | 28 349.00 | 25.6% | |
Global | 21 451.00 | 21.1% | 22 022.00 | 19.9% | |
Germany | 11 025.00 | 10.8% | 11 344.00 | 10.3% | |
Japan | 4 969.00 | 4.9% | 5 670.00 | 5.1% | |
International | 6 398.00 | 6.3% | 5 668.00 | 5.1% | |
United Kingdom and Ireland | 5 215.00 | 5.1% | 5 317.00 | 4.8% | |
Switzerland | 5 261.00 | 5.2% | 5 060.00 | 4.6% | |
Italy | 5 422.00 | 5.3% | 4 669.00 | 4.2% | |
Hong Kong | 3 801.00 | 3.7% | 4 073.00 | 3.7% | |
Belgium | 3 372.00 | 3.3% | 3 486.00 | 3.2% | |
Spain | 2 566.00 | 2.5% | 2 686.00 | 2.4% | |
Indonesia, Philippines, Thailand and China | 1 098.00 | 1.1% | 941.00 | 0.9% | |
Japan and South Korea | 1 082.00 | 1.1% | 645.00 | 0.6% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Thomas Buberl | Chief Executive Officer & Director |
Albam de Mailly Nesle | Chief Financial & Investment Officer |
Antoine Gosset-Grainville | Chairman |
Alexander Vollert | Group Chief Operating Officer |
Andrew Wallace-Barnett | Group Chief Compliance Officer |
François Martineau | Independent Director |
Ramon de Oliveira-Cezar | Independent director |
Jean-Pierre Clamadieu | Senior Independent Director |
Irene Mitchell Dorner | Independent Director |
Angelien G. Z. Kemna | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
AXA France Assurance SAS | 361 466 657 | 15,5% |
Norges Bank Investment Management | 119 763 010 | 5,13% |
AXA SA Employee Stock Ownership Plan | 99 176 003 | 4,25% |
AXA SA | 66 042 165 | 2,83% |
The Vanguard Group, Inc. | 50 946 961 | 2,18% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 49 667 583 | 2,13% |
Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 32 383 248 | 1,39% |
Lyxor International Asset Management SAS | 29 998 834 | 1,28% |
DWS Investment GmbH | 29 218 943 | 1,25% |
BNP Paribas Asset Management France SAS | 28 849 916 | 1,23% |
Coordonnées société
25 Avenue Matignon
FR-75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 40 75 48 43
Fax : +33 (0)1 40 75 59 54
Internet : https://www.axa.com/fr/investisseurs
FR-75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 40 75 48 43
Fax : +33 (0)1 40 75 59 54
Internet : https://www.axa.com/fr/investisseurs
Places et indices
- Compartiment A |
- CAC 40 / CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext® CDP Environment France EW, Euronext® CDP Environment France Ex Oil, Euro Stoxx 50, FTSE Eurotop 100, PEA, SBF 120, Stoxx Europe 50, STOXX Europe 600, Stoxx France 50 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | CS:FP |
- Code Reuters : | AXAF.PA |
Secteur Assurance vie et santé - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
AXA SA | -22.91% | 53 281 |
![]() | |||
AXA | -17.03% | 53 281 | |
METLIFE, INC. | 1.90% | 51 785 | |
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | -10.00% | 36 533 | |
AFLAC INCORPORATED | -3.68% | 36 228 | |
PRUDENTIAL PLC | -19.58% | 33 955 | |
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | -7.42% | 33 154 | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. | -16.23% | 26 765 | |
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | -16.45% | 25 583 | |
GREAT-WEST LIFECO INC. | -17.20% | 22 676 | |
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | -20.48% | 21 959 | |
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC. | 6.47% | 18 831 | |
POWER CORPORATION OF CANADA | -20.77% | 17 444 | |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | -7.66% | 17 124 | |
SWISS LIFE HOLDING AG | -17.01% | 15 193 | |
AVIVA PLC | -25.63% | 13 495 | |
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | -17.59% | 12 877 | |
AEGON N.V. | -3.80% | 8 958 | |
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD. | -1.40% | 8 727 | |
LINCOLN NATIONAL CORPORATION | -31.48% | 8 183 | |
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | -10.20% | 7 043 |
Portefeuille de Marques