Temps Différé Borsa Italiana - 17:35:13 27/01/2023 | |
23.06 EUR | +0.30% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 3 446 | 3 208 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 3 082 | 2 869 | ||||||||
PER | 5,67x | 8,51x | ||||||||
Rendement | 5,27% | 6,01% | ||||||||
Capitalisation / CA | 2,38x | 2,50x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 2,13x | 2,23x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 4,10x | 4,97x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 3,52x | 14,4x | ||||||||
FCF Yield | 28,4% | 6,94% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,91x | 2,29x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 139 610 | 139 095 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 24,7 | 23,1 | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 1 449 | 1 285 | ||||||||
EBITDA1 | 752 | 577 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 707 | 539 | ||||||||
Marge d'exploitation | 48,8% | 42,0% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 728 | 533 | ||||||||
Résultat net1 | 605 | 386 | ||||||||
Marge nette | 41,8% | 30,0% | ||||||||
BNA2 | 4,35 | 2,71 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 875 | 199 | ||||||||
Marge FCF | 60,4% | 15,5% | ||||||||
FCF Conversion | 116% | 34,5% | ||||||||
Dividende / Action2 | 1,30 | 1,39 | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 364 | 339 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,48x | -0,59x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 875 | 199 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 28,1% | 26,9% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 2 153 | 1 435 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 8,47 | 10,1 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 6,66 | 4,01 | ||||||||
Capex1 | 50,8 | 120 | ||||||||
Capex / CA | 3,50% | 9,36% | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|