Temps Différé Toronto Stock Exchange - 17:30:06 27/01/2023 | |
8.390 CAD | +0.72% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 3 741 | 1 861 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 2 634 | 971 | ||||||||
PER | -32,2x | -10,5x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 35,8x | 20,3x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 25,2x | 10,6x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -32,1x | -7,22x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -28,1x | -5,08x | ||||||||
FCF Yield | -3,55% | -19,7% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,82x | 1,65x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 297 688 | 298 375 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 12,6 | 6,24 | ||||||||
Date de publication | 12/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 105 | 91,6 | ||||||||
EBITDA1 | -82,2 | -135 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -88,1 | -151 | ||||||||
Marge d'exploitation | -84,3% | -165% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -115 | -174 | ||||||||
Résultat net1 | -114 | -177 | ||||||||
Marge nette | -109% | -193% | ||||||||
BNA2 | -0,39 | -0,60 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -93,6 | -191 | ||||||||
Marge FCF | -89,6% | -209% | ||||||||
FCF Conversion | 114% | 142% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 12/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 1 107 | 890 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 13,5x | 6,62x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -93,6 | -191 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -10,3% | -13,2% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 1 115 | 1 340 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | -9,45% | -10,4% | ||||||||
Total Actifs1 | 1 210 | 1 702 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 4,46 | 3,78 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -0,27 | -0,55 | ||||||||
Capex1 | 13,2 | 37,7 | ||||||||
Capex / CA | 12,6% | 41,2% | ||||||||
Date de publication | 12/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|