
BEYONDSPRING INC.
BYSI
![]() |
|
1.25USD | -3.85% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Recherche pharmaceutique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Médicaments bio-thérapeutiques |
BeyondSpring Inc. est une société biopharmaceutique internationale qui se concentre sur le développement de thérapies anticancéreuses immuno-oncologiques. Le produit phare de la société, Plinabulin, est étudié comme agent anticancéreux en combinaison avec le docetaxel dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé. Le produit Plinabulin est une petite molécule dérivée de la mer, un agent immunomodulateur sélectif de liaison aux microtubules (SIMBA) avec une gamme d'activités immunitaires. Son Plinabulin possède la protéine de défense immunitaire, GEF-H1, qui entraîne deux effets : un bénéfice anticancéreux durable dû à la maturation des cellules dendritiques entraînant l'activation des cellules T spécifiques de l'antigène tumoral pour cibler les cellules cancéreuses et une action précoce dans la prévention de la neutropénie induite par la chimiothérapie (CIN) après la chimiothérapie en augmentant le nombre de cellules souches/progénitrices hématopoïétiques (HSPC).
Nombre d'employés : 76 personnes.
Nombre d'employés : 76 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Cancer Therapies | 0.18 | 100% | 1.35 | 100% | |
USD en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United States | 0.18 | 100% | 1.35 | 100% | |
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Lan Huang | Chairman & Chief Executive Officer |
Elizabeth Adkins Czerepak | Chief Financial Officer |
Ramon W. Mohanlal | Director, Chief Medical Officer, Executive VP-R&D |
G. Kenneth Lloyd | Chief Scientific Officer |
Matthew Kirkby | Independent Director |
Patrick Fabbio | Independent Director |
Daniel L. Zabrowski | Independent Director |
Jeffrey L. Vacirca | Independent Director |
Brendan Delaney | Independent Director |
Yanbin Xie | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Lan Huang | 10 370 523 | 26,5% |
Decheng Capital LLC | 4 958 142 | 12,7% |
Mulong Liu | 1 254 622 | 3,21% |
Morgan Stanley & Co. LLC | 765 738 | 1,96% |
Quan Qi Song | 691 119 | 1,77% |
Sphera Funds Management Ltd. | 598 000 | 1,53% |
SSgA Funds Management, Inc. | 505 737 | 1,29% |
Citadel Advisors LLC | 481 204 | 1,23% |
Two Sigma Investments LP | 470 904 | 1,20% |
BlackRock Fund Advisors | 450 051 | 1,15% |
Coordonnées société
BeyondSpring, Inc.
28 Liberty Street
39th floor
New York, NY 10005
Phone : +1.646.305.6387
Fax : +1.646.882.4228
Web : http://www.beyondspringpharma.com
28 Liberty Street
39th floor
New York, NY 10005
Phone : +1.646.305.6387
Fax : +1.646.882.4228
Web : http://www.beyondspringpharma.com
Secteur Médicaments bio-thérapeutiques
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
BEYONDSPRING INC. | -72.41% | 49 |
![]() | |||
GILEAD SCIENCES, INC. | -14.10% | 78 232 | |
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 2.22% | 69 552 | |
VERTEX PHARMACEUTICALS | 12.35% | 63 100 | |
WUXI APPTEC CO., LTD. | -14.92% | 43 023 | |
BIONTECH SE | -38.39% | 38 601 | |
GENMAB A/S | -22.70% | 18 636 | |
ARGENX SE | -5.49% | 16 947 | |
BEIGENE, LTD. | -50.96% | 13 709 | |
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | -1.23% | 8 040 | |
EXELIXIS, INC. | 9.85% | 6 429 | |
LEGEND BIOTECH CORPORATION | -15.55% | 6 070 | |
SAREPTA THERAPEUTICS, INC. | -26.74% | 5 772 | |
INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC. | 12.92% | 5 575 | |
HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | -2.91% | 5 569 | |
BIOCON LIMITED | -10.56% | 5 008 | |
ASCENDIS PHARMA A/S | -38.21% | 4 638 | |
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. | -19.95% | 4 412 | |
PHARMAESSENTIA CORPORATION | 33.45% | 3 685 | |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. | -38.79% | 3 599 | |
CYTOKINETICS, INCORPORATED | -7.83% | 3 598 |
Portefeuille de Marques