
BHARTI AIRTEL LIMITE
532454
![]() |
|
689.4INR | -2.32% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Services de télécommunications | |||
![]() | Services de télécommunications | |||
![]() | Services de télécommunications sans fil | |||
![]() | Télécommunications sans fil |
Bharti Airtel est spécialisé dans les prestations de services de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- téléphonie mobile (76,7%) : 395,7 millions de clients à fin mars 2018 ;
- prestations de télécommunications aux entreprises (11,7%) ;
- prestations de télécommunications fixes (7,5%) : prestations de téléphonie fixe, de téléphonie longue distance et d'accès à Internet (2,2 millions de clients), et de diffusion TV (14,2 millions de clients), etc. ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms (4%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (76,3%), Afrique (22,7%) et autres (1%).
Nombre d'employés : 48 600 personnes.
- téléphonie mobile (76,7%) : 395,7 millions de clients à fin mars 2018 ;
- prestations de télécommunications aux entreprises (11,7%) ;
- prestations de télécommunications fixes (7,5%) : prestations de téléphonie fixe, de téléphonie longue distance et d'accès à Internet (2,2 millions de clients), et de diffusion TV (14,2 millions de clients), etc. ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms (4%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (76,3%), Afrique (22,7%) et autres (1%).
Nombre d'employés : 48 600 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Mobile Services India | 442 956.00 | 50.6% | 539 396.00 | 53.6% | |
Mobile Services Africa | 236 975.00 | 27.1% | 283 738.00 | 28.2% | |
Airtel | 110 980.00 | 12.7% | 125 060.00 | 12.4% | |
Digital Television Services | 29 201.00 | 3.3% | 30 562.00 | 3% | |
Home Services | 22 287.00 | 2.5% | 23 292.00 | 2.3% | |
Mobile Services South Asia | 4 366.00 | 0.5% | 4 110.00 | 0.4% | |
Tower Infrastructure Services | 29 406.00 | 3.4% | - | - | |
INR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
India | 608 518.00 | 69.5% | 703 910.00 | 70% | |
Africa | 236 975.00 | 27.1% | 283 738.00 | 28.2% | |
Others | 29 897.00 | 3.4% | 36 073.00 | 3.6% | |
INR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Gopal Vittal | CEO, Managing Director & Executive Director |
Soumen Ray | Chief Financial Officer-India & South Asia Region |
Sunil Bharti Mittal | Chairman |
Randeep Singh Sekhon | Chief Technical Officer & Network Director |
Pradipt Kapoor | Chief Information Officer |
Sunil Kumar Taldar | Chief Operating Officer |
Rohit Krishan Puri | Deputy Secretary & Compliance Officer |
Manish Santoshkumar Kejriwal | Lead Independent Director |
Dinesh Kumar Mittal | Independent Non-Executive Director |
Vegulaparanan Kasi Viswanathan | Independent Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Singapore Telecommunications Limited | 2 923 967 495 | 49,7% |
Bharti Overseas Pvt Ltd. | 355 593 047 | 6,04% |
Life Insurance Corporation of India | 219 746 912 | 3,73% |
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. | 154 871 335 | 2,63% |
SBI Funds Management Pvt Ltd. | 129 163 112 | 2,20% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 118 163 187 | 2,01% |
Government of Singapore | 81 641 150 | 1,39% |
The Vanguard Group, Inc. | 70 753 519 | 1,20% |
BlackRock Fund Advisors | 55 301 843 | 0,94% |
Norges Bank Investment Management | 52 268 729 | 0,89% |
Coordonnées société
Bharti Crescent 1 Nelson Mandela Road
IN-110 070 New Delhi, National Capital Territory of India
Téléphone : +91 11 46666100
Fax : +91 11 46666137
Internet : https://www.airtel.in
IN-110 070 New Delhi, National Capital Territory of India
Téléphone : +91 11 46666100
Fax : +91 11 46666137
Internet : https://www.airtel.in
Places et indices
- Main Market |
- CNX Nifty / S&P BSE SENSEX |
Codes boursiers
Secteur Télécommunications sans fil
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
BHARTI AIRTEL LIMITED | -11.82% | 50 431 |
![]() | |||
SOFTBANK CORP. | -0.21% | 52 843 | |
BHARTI AIRTEL LIMITED | 0.81% | 50 431 | |
CELLNEX TELECOM, S.A. | -20.67% | 28 658 | |
MTN GROUP LIMITED | 0.03% | 19 063 | |
SAFARICOM PLC | -20.42% | 10 417 | |
TELE2 AB | 2.56% | 9 093 | |
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO., LTD. | 27.24% | 8 985 | |
ETIHAD ETISALAT COMPANY | 27.13% | 8 129 | |
DIGI.COM BERHAD | -19.27% | 6 237 | |
VONAGE HOLDINGS CORP. | -10.73% | 4 762 | |
1&1 AG | -17.90% | 3 619 | |
VODAFONE IDEA LIMITED | -45.60% | 3 462 | |
PT XL AXIATA TBK | -10.09% | 2 077 | |
NATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY K.S.C.P. | 58.65% | 1 615 | |
PT SMARTFREN TELECOM TBK | -13.79% | 1 579 | |
STARHUB LTD | -8.82% | 1 540 | |
ORANGE BELGIUM S.A. | -6.93% | 1 156 | |
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COMPANY | -19.02% | 1 034 | |
VEON LTD. | -72.70% | 817 | |
OMANI QATARI TELECOMMUNICATIONS COMPANY SAOG | -13.16% | 558 |
Portefeuille de Marques