
BIC
BB
![]() |
|
46.42EUR | -1.28% |
Métier
Valeurs industrielles | ||||
![]() | Services industriels et commerciaux | |||
![]() | Services professionnels et commerciaux | |||
![]() | Fourniture d'assistance aux entreprises | |||
![]() | Fourniture d'assistance aux entreprises - NCA |
Bic figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de papeterie (39,7%) : stylos à bille, crayons, porte-mines, feutres, stylos correcteurs, gommes, marqueurs permanents, colles, blocs-notes adhésifs, etc. ;
- briquets non rechargeables (34,8%) ;
- rasoirs (23,7%) ;
- autres (1,7%) : notamment articles de sport (planches à voile, surfs, etc.), piles, aimants, collants, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,7%), Amérique du Nord (39,2%) et autres (32,1%).
Nombre d'employés : 16 794 personnes.
- articles de papeterie (39,7%) : stylos à bille, crayons, porte-mines, feutres, stylos correcteurs, gommes, marqueurs permanents, colles, blocs-notes adhésifs, etc. ;
- briquets non rechargeables (34,8%) ;
- rasoirs (23,7%) ;
- autres (1,7%) : notamment articles de sport (planches à voile, surfs, etc.), piles, aimants, collants, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,7%), Amérique du Nord (39,2%) et autres (32,1%).
Nombre d'employés : 16 794 personnes.
Ventes par activité
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
Stationery | 772,00 | 39.6% | 774,00 | 39.7% |
Lighters | 686,00 | 35.2% | 679,00 | 34.8% |
Shavers | 438,00 | 22.5% | 463,00 | 23.8% |
Other | 54,00 | 2.8% | 33,00 | 1.7% |
Ventes par région
2018 | 2019 | |||
EUR (en Millions) | % | EUR (en Millions) | % | |
North America | 766,00 | 39.3% | 764,00 | 39.2% |
Developing Markets | 625,00 | 32.1% | 626,00 | 32.1% |
Europe excluding France | 379,00 | 19.4% | 394,00 | 20.2% |
France | 180,00 | 9.2% | 165,00 | 8.5% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Gonzalve Marie Leon Bich | Chief Executive Officer & Executive Director |
Pierre Vareille | Chairman |
Chad J. Spooner | Chief Financial Officer |
Laurent Serano | Chief Information Officer |
John Ronald Kerr Glen | Independent Director |
Marie-Aimée Bich-Dufour | Director |
Marie-Pauline Bich Chandon-Moët | Non-Independent Director |
Édouard Bich | Representative Director |
Elizabeth Ann Bastoni | Independent Director |
Candace Sheffield Matthews | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Bich Family | 20 672 829 | 45,5% |
Silchester International Investors LLP | 3 354 137 | 7,39% |
Alecta Pension Insurance Mutual | 2 320 000 | 5,11% |
Schroder Investment Management Ltd. | 859 776 | 1,89% |
The Vanguard Group, Inc. | 753 168 | 1,66% |
Norges Bank Investment Management | 730 889 | 1,61% |
State Street Global Advisors Ltd. | 642 330 | 1,41% |
Société BIC SA | 540 568 | 1,19% |
Dimensional Fund Advisors LP | 393 745 | 0,87% |
Brandes Investment Partners LP | 343 758 | 0,76% |
Coordonnées société
14 Rue Jeanne-d Asnières
FR-92611 Clichy Cedex
Téléphone : +33 (0)1 45 19 52 26
Fax : +33 (0)1 45 19 52 04
Internet : http://www.bicworld.com
FR-92611 Clichy Cedex
Téléphone : +33 (0)1 45 19 52 26
Fax : +33 (0)1 45 19 52 04
Internet : http://www.bicworld.com
Places et indices
- |
- Compartiment A |
- CAC Mid 60 / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Euronext® CDP Environment France EW, Euronext® CDP Environment France Ex Oil , Next 150, PEA, SBF 120 |
Codes boursiers
- Code Isin : | FR0000120966 |
- Code Bloomberg : | BB:FP |
- Code Reuters : | BICP.PA |
- Code Datastream : | F:BIC |
Secteur Fourniture d'assistance aux entreprises - NCA
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
SOCIÉTÉ BIC SA | 5.02% | 2 567 |
![]() | |||
MSA SAFETY INCORPORATED | 9.14% | 6 351 | |
BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. | 24.66% | 3 910 | |
BRADY CORPORATION | -5.41% | 2 599 | |
BIC | 1.64% | 2 567 | |
ASKUL CORPORATION | -2.34% | 1 853 | |
OKAMURA CORPORATION | -0.65% | 975 | |
SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD. | 2.47% | 948 | |
ACCO BRANDS CORPORATION | 4.14% | 832 | |
NEWCAPEC ELECTRONICS CO., LTD. | -7.78% | 606 |
Portefeuille de Marques