
BIO-UV GROUP
ALTUV
![]() |
|
4.585EUR | -2.65% |
Métier
Valeurs industrielles | ||||
![]() | Biens industriels | |||
![]() | Machines, equipements et composants | |||
![]() | Equipements et composants électriques | |||
![]() | Equipement et composants électriques - Autres |
BIO-UV Group est le n° 1 français de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'appareils de traitement de l'eau par ultraviolets. La société propose des produits destinés à la désinfection des piscines et des spas privés et collectifs, au traitement des eaux usées, à la production d'eau potable, au traitement des eaux de ballast des navires, des eaux des aquariums, etc.
BIO-UV Group dispose d'un site de production implanté en France.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (33,3%), Europe (40,1%), Asie (11,2%), Amérique (7,5%), Moyen Orient (3,9%) et autres (4%).
BIO-UV Group dispose d'un site de production implanté en France.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (33,3%), Europe (40,1%), Asie (11,2%), Amérique (7,5%), Moyen Orient (3,9%) et autres (4%).
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Eurl Bgh | 1 395 894 | 13,5% |
DNCA Finance SA | 402 000 | 3,89% |
Meeschaert Asset Management SA | 218 500 | 2,11% |
Bio Uv Group SA Employee Stock Ownership Plan | 156 239 | 1,51% |
SG 29 Haussmann SASU | 150 000 | 1,45% |
BIO-UV Group S.A. | 138 718 | 1,34% |
OFI Asset Management SA | 130 000 | 1,26% |
La Française Asset Management SAS | 100 000 | 0,97% |
Xavier Bayle | 99 606 | 0,96% |
PROMEPAR Asset Management SA | 80 000 | 0,77% |
Coordonnées société
850 Avenue Louis Medard
FR-34400 Lunel
Téléphone : +33 (0)4 99 13 39 11
Fax : +33 (0)4 99 13 39 19
Internet : https://www.bio-uv.com/investisseurs
FR-34400 Lunel
Téléphone : +33 (0)4 99 13 39 11
Fax : +33 (0)4 99 13 39 19
Internet : https://www.bio-uv.com/investisseurs
Places et indices
- Euronext Growth Paris |
- Euronext Growth All-Share / EnterNext© PEA-PME 150, PEA, PEA-PME |
Codes boursiers
- Code Reuters : | ALTUV.PA |
Secteur Equipement et composants électriques - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
BIO-UV GROUP | -12.50% | 50 |
![]() | |||
KEYENCE CORPORATION | -35.76% | 82 983 | |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | -34.95% | 64 838 | |
EATON CORPORATION PLC | -26.30% | 50 821 | |
EMERSON ELECTRIC CO. | -13.56% | 47 726 | |
NIDEC CORPORATION | -37.86% | 35 675 | |
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO.,LTD | -5.70% | 25 844 | |
AMETEK, INC. | -24.20% | 25 737 | |
ROCKWELL AUTOMATION, INC. | -43.04% | 23 102 | |
WEG S.A. | -19.68% | 20 995 | |
LEGRAND | -31.06% | 19 683 | |
DELTA ELECTRONICS, INC. | -19.82% | 19 127 | |
KYOCERA CORPORATION | -1.77% | 18 673 | |
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. | -10.09% | 15 441 | |
GONGNIU GROUP CO., LTD. | -6.60% | 14 246 | |
CNGR ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. | -14.20% | 11 539 | |
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD. | -29.30% | 11 517 | |
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | -23.30% | 11 390 | |
TDK CORPORATION | -13.03% | 10 906 | |
CHINA ZHENHUA (GROUP) SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD | 11.80% | 10 811 | |
GINLONG TECHNOLOGIES CO., LTD. | 41.09% | 10 114 |
Portefeuille de Marques