Temps réel Euronext Paris - 09:12:55 27/01/2023 | |
0.0385 EUR | -2.53% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 62,2 | 6,47 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 62,2 | 6,47 | |||||||
PER | -1,90x | -0,16x | |||||||
Rendement | - | - | |||||||
Capitalisation / CA | - | 2,31x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | - | 2,31x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | - | -0,28x | |||||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | |||||||
FCF Yield | - | - | |||||||
Cours sur Actif net | - | - | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 125 718 | 163 775 | |||||||
Cours de référence (EUR) | 0,49 | 0,04 | |||||||
Date de publication | 07/04/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | - | 2,80 | |||||||
EBITDA1 | - | -23,3 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -26,8 | -23,3 | |||||||
Marge d'exploitation | - | -832% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -31,2 | -32,5 | |||||||
Résultat net1 | -31,2 | -32,5 | |||||||
Marge nette | - | -1 161% | |||||||
BNA2 | -0,26 | -0,25 | |||||||
Free Cash Flow | - | - | |||||||
Marge FCF | - | - | |||||||
FCF Conversion | - | - | |||||||
Dividende / Action | - | - | |||||||
Date de publication | 07/04/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette | - | - | |||||||
Trésorerie Nette | - | - | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | - | |||||||
Free Cash Flow | - | - | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | - | - | |||||||
Capitaux Propres1 | - | - | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||||
Total Actifs1 | - | - | |||||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | |||||||
Capex | - | - | |||||||
Capex / CA | - | - | |||||||
Date de publication | 07/04/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
|