Temps réel Euronext Paris - 17:35:18 26/01/2023 | |
43.45 EUR | +0.58% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 626 | 755 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 404 | 489 | ||||||||
PER | 21,9x | 17,3x | ||||||||
Rendement | 2,66% | 2,61% | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,38x | 1,41x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,89x | 0,92x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 6,67x | 5,08x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 18,1x | 8,31x | ||||||||
FCF Yield | 5,52% | 12,0% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,18x | 1,36x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 17 519 | 17 368 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 35,8 | 43,5 | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 455 | 534 | ||||||||
EBITDA1 | 60,6 | 96,3 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 46,8 | 69,4 | ||||||||
Marge d'exploitation | 10,3% | 13,0% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 46,1 | 63,8 | ||||||||
Résultat net1 | 28,6 | 48,2 | ||||||||
Marge nette | 6,27% | 9,03% | ||||||||
BNA2 | 1,63 | 2,51 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 22,3 | 58,9 | ||||||||
Marge FCF | 4,91% | 11,0% | ||||||||
FCF Conversion | 36,8% | 61,2% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,95 | 1,14 | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 222 | 265 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -3,66x | -2,76x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 22,3 | 58,9 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 5,49% | 8,66% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 521 | 557 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 30,4 | 31,8 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 1,90 | 4,32 | ||||||||
Capex1 | 11,0 | 15,5 | ||||||||
Capex / CA | 2,41% | 2,90% | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|